Últimos partidos
Sturm Graz
E | C. Friendlies | Sab, 16 Feb (13:30) | Porra 0 | |||
V | C. Friendlies | Mar, 12 Feb (15:00) | Porra 0 | |||
V | C. Friendlies | Vie, 08 Feb (16:00) | Porra 0 | |||
D | C. Friendlies | Vie, 01 Feb (12:00) | Porra 0 | |||
E | C. Friendlies | Mar, 29 Ene (12:00) | Porra 0 | |||
V | C. Friendlies | Lun, 28 Ene (12:00) | Porra 0 | |||
V | C. Friendlies | Sab, 26 Ene (14:30) | Porra 0 | |||
V | C. Friendlies | Mar, 22 Ene (16:30) | Porra 0 |
V Victoria
E Empate
D Derrota
? No Disp.
P Pte. Fecha
Seguir
Pronóstico del partido

?VS.?

Próximamente estará disponible el "Pronóstico del partido"
Estos datos son estimados y orientativos generados por XOCU™
Partidos de esta jornada
Sábado, 17 marzo 2018 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Fin | Porra 0 | ||||
Fin | Porra 0 | ||||
Fin | Porra 0 | ||||
Fin | Porra 0 | ||||
Lunes, 19 marzo 2018 | |||||
Fin | Porra 0 | ||||
Martes, 20 marzo 2018 | |||||
Fin | Porra 0 | ||||
Fin | Porra 0 | ||||
Miércoles, 21 marzo 2018 | |||||
Fin | Porra 0 | ||||
Jueves, 22 marzo 2018 | |||||
Fin | Porra 0 | ||||
Fin | Porra 0 | ||||
Can | Porra 0 | ||||
Fin | Porra 0 | ||||
Fin | Porra 0 | ||||
Viernes, 23 marzo 2018 | |||||
Fin | Porra 0 | ||||
Fin | Porra 0 | ||||
Fin | Porra 0 | ||||
Fin | Porra 0 | ||||
Fin | Porra 0 | ||||
Fin | Porra 0 | ||||
Fin | Porra 0 | ||||
Can | Porra 0 | ||||
Fin | Porra 0 | ||||
Fin | Porra 0 | ||||
Fin | Porra 0 | ||||
Fin | Porra 0 | ||||
Fin | Porra 0 | ||||
Fin | Porra 0 | ||||
Fin | Porra 0 | ||||
Fin | Porra 0 | ||||
Fin | Porra 0 | ||||
Fin | Porra 0 | ||||
Porra 0 | |||||
Porra 0 | |||||
Sábado, 24 marzo 2018 | |||||
Fin | Porra 0 | ||||
Fin | Porra 0 | ||||
Fin | Porra 0 | ||||
Fin | Porra 0 | ||||
Fin | Porra 0 | ||||
Fin | Porra 0 | ||||
Fin | Porra 0 | ||||
Fin | Porra 0 | ||||
Fin | Porra 0 | ||||
Fin | Porra 0 | ||||
Fin | Porra 0 | ||||
Fin | Porra 0 | ||||
Domingo, 25 marzo 2018 | |||||
Fin | Porra 0 | ||||
Fin | Porra 0 | ||||
Fin | Porra 0 | ||||
Porra 0 | |||||
Fin | Porra 0 | ||||
Fin | Porra 0 | ||||
Fin | Porra 0 | ||||
Fin | Porra 0 | ||||
Fin | Porra 0 | ||||
Fin | Porra 0 | ||||
Fin | Porra 0 | ||||
Lunes, 26 marzo 2018 | |||||
Fin | Porra 0 | ||||
Miércoles, 28 marzo 2018 | |||||
Fin | Porra 0 | ||||
Fin | Porra 0 | ||||
Fin | Porra 0 | ||||
Jueves, 29 marzo 2018 | |||||
Fin | Porra 0 | ||||
Viernes, 30 marzo 2018 | |||||
Fin | Porra 0 | ||||
Fin | Porra 0 | ||||
Fin | Porra 0 | ||||
Fin | Porra 0 | ||||
Fin | Porra 0 | ||||
Fin | Porra 0 | ||||
Fin | Porra 0 | ||||
Fin | Porra 0 | ||||
Fin | Porra 0 | ||||
Miércoles, 16 mayo 2018 | |||||
Fin | Porra 0 | ||||
Lunes, 21 mayo 2018 | |||||
Fin | Porra 0 | ||||
Martes, 22 mayo 2018 | |||||
Can | Porra 0 | ||||
Miércoles, 23 mayo 2018 | |||||
Fin | Porra 0 | ||||
Lunes, 25 junio 2018 | |||||
Fin | Porra 0 | ||||
Martes, 26 junio 2018 | |||||
Fin | Porra 0 | ||||
Fin | Porra 0 | ||||
Fin | Porra 0 | ||||
Fin | Porra 0 | ||||
Fin | Porra 0 | ||||
Fin | Porra 0 | ||||
Fin | Porra 0 | ||||
Fin | Porra 0 | ||||
Fin | Porra 0 | ||||
Miércoles, 27 junio 2018 | |||||
Fin | Porra 0 | ||||
Fin | Porra 0 | ||||
Fin | Porra 0 | ||||
Fin | Porra 0 | ||||
Fin | Porra 0 | ||||
Fin | Porra 0 | ||||
Jueves, 28 junio 2018 | |||||
Fin | Porra 0 | ||||
Fin | Porra 0 | ||||
Fin | Porra 0 | ||||
Fin | Porra 0 | ||||
Fin | Porra 0 | ||||
Viernes, 29 junio 2018 | |||||
Fin | Porra 0 | ||||
Fin | Porra 0 | ||||
Fin | Porra 0 | ||||
Fin | Porra 0 | ||||
Fin | Porra 0 | ||||
Fin | Porra 0 | ||||
Fin | Porra 0 | ||||
Fin | Porra 0 | ||||
Fin | Porra 0 | ||||
Fin | Porra 0 | ||||
Fin | Porra 0 | ||||
Fin | Porra 0 | ||||
Fin | Porra 0 | ||||
Fin | Porra 0 | ||||
Fin | Porra 0 | ||||
Fin | Porra 0 | ||||
Sábado, 30 junio 2018 | |||||
Fin | Porra 0 | ||||
Fin | Porra 0 | ||||
Fin | Porra 0 | ||||
Fin | Porra 0 | ||||
Fin | Porra 0 | ||||
Fin | Porra 0 | ||||
Fin | Porra 0 | ||||
Fin | Porra 0 | ||||
Fin | Porra 0 | ||||
Fin | Porra 0 | ||||
Fin | Porra 0 | ||||
Fin | Porra 0 | ||||
Fin | Porra 0 | ||||
Fin | Porra 0 | ||||
Fin | Porra 0 | ||||
Fin | Porra 0 | ||||
Fin | Porra 0 | ||||
Fin | Porra 0 | ||||
Fin | Porra 0 | ||||
Fin | Porra 0 | ||||
Fin | Porra 0 | ||||
Fin | Porra 0 | ||||
Domingo, 01 julio 2018 | |||||
Fin | Porra 0 | ||||
Fin | Porra 0 | ||||
Fin | Porra 0 | ||||
Fin | Porra 0 | ||||
Fin | Porra 0 | ||||
Fin | Porra 0 | ||||
Fin | Porra 0 | ||||
Fin | Porra 0 | ||||
Fin | Porra 0 | ||||
Fin | Porra 0 | ||||
Fin | Porra 0 | ||||
Lunes, 02 julio 2018 | |||||
Fin | Porra 0 | ||||
Fin | Porra 0 | ||||
Fin | Porra 0 | ||||
Fin | Porra 0 | ||||
Fin | Porra 0 | ||||
Fin | Porra 0 | ||||
Fin | Porra 0 | ||||
Martes, 03 julio 2018 | |||||
Fin | Porra 0 | ||||
Fin | Porra 0 | ||||
Porra 0 | |||||
Porra 0 | |||||
Porra 0 | |||||
Fin | Porra 0 | ||||
Fin | Porra 0 | ||||
Fin | Porra 0 | ||||
Fin | Porra 0 | ||||
Fin | Porra 0 | ||||
Fin | Porra 0 | ||||
Fin | Porra 0 | ||||
Fin | Porra 0 | ||||
Fin | Porra 0 | ||||
Fin | Porra 0 | ||||
Fin | Porra 0 | ||||
Fin | Porra 0 | ||||
Fin | Porra 0 | ||||
Fin | Porra 0 | ||||
Fin | Porra 0 | ||||
Fin | Porra 0 | ||||
Fin | Porra 0 | ||||
Fin | Porra 0 | ||||
Porra 0 | |||||
Miércoles, 04 julio 2018 | |||||
Fin | Porra 0 | ||||
Fin | Porra 0 | ||||
Fin | Porra 0 | ||||
Fin | Porra 0 | ||||
Fin | Porra 0 | ||||
Fin | Porra 0 | ||||
Fin | Porra 0 | ||||
Fin | Porra 0 | ||||
Fin | Porra 0 | ||||
Fin | Porra 0 | ||||
Fin | Porra 0 | ||||
Fin | Porra 0 | ||||
Fin | Porra 0 | ||||
Fin | Porra 0 | ||||
Fin | Porra 0 | ||||
Fin | Porra 0 | ||||
Fin | Porra 0 | ||||
Fin | Porra 0 | ||||
Fin | Porra 0 | ||||
Fin | Porra 0 | ||||
Fin | Porra 0 | ||||
Fin | Porra 0 | ||||
Fin | Porra 0 | ||||
Fin | Porra 0 | ||||
Jueves, 05 julio 2018 | |||||
Fin | Porra 0 | ||||
Fin | Porra 0 | ||||
Fin | Porra 0 | ||||
Fin | Porra 0 | ||||
Fin | Porra 0 | ||||
Fin | Porra 0 | ||||
Fin | Porra 0 | ||||
Fin | Porra 0 | ||||
Fin | Porra 0 | ||||
Fin | Porra 0 | ||||
Fin | Porra 0 | ||||
Fin | Porra 0 | ||||
Fin | Porra 0 | ||||
Fin | Porra 0 | ||||
Fin | Porra 0 | ||||
Fin | Porra 0 | ||||
Fin | Porra 0 | ||||
Fin | Porra 0 | ||||
Porra 0 | |||||
Viernes, 06 julio 2018 | |||||
Fin | Porra 0 | ||||
Fin | Porra 0 | ||||
Fin | Porra 0 | ||||
Fin | Porra 0 | ||||
Fin | Porra 0 | ||||
Porra 0 | |||||
Fin | Porra 0 | ||||
Fin | Porra 0 | ||||
Fin | Porra 0 | ||||
Fin | Porra 0 | ||||
Fin | Porra 0 | ||||
Fin | Porra 0 | ||||
Fin | Porra 0 | ||||
Porra 0 | |||||
Fin | Porra 0 | ||||
Fin | Porra 0 | ||||
Sábado, 07 julio 2018 | |||||
Fin | Porra 0 | ||||
Fin | Porra 0 | ||||
Fin | Porra 0 | ||||
Fin | Porra 0 | ||||
Fin | Porra 0 | ||||
Fin | Porra 0 | ||||
Fin | Porra 0 | ||||
Fin | Porra 0 | ||||
Fin | Porra 0 | ||||
Fin | Porra 0 | ||||
Fin | Porra 0 | ||||
Fin | Porra 0 | ||||
Fin | Porra 0 | ||||
Fin | Porra 0 | ||||
Fin | Porra 0 | ||||
Fin | Porra 0 | ||||
Fin | Porra 0 | ||||
Fin | Porra 0 | ||||
Fin | Porra 0 | ||||
Can | Porra 0 | ||||
Fin | Porra 0 | ||||
Fin | Porra 0 | ||||
Fin | Porra 0 | ||||
Fin | Porra 0 | ||||
Fin | Porra 0 | ||||
Fin | Porra 0 | ||||
Fin | Porra 0 | ||||
Fin | Porra 0 | ||||
Fin | Porra 0 | ||||
Fin | Porra 0 | ||||
Fin | Porra 0 | ||||
Fin | Porra 0 | ||||
Fin | Porra 0 | ||||
Fin | Porra 0 | ||||
Porra 0 | |||||
Fin | Porra 0 | ||||
Porra 0 | |||||
Fin | Porra 0 | ||||
Fin | Porra 0 | ||||
Porra 0 | |||||
Fin | Porra 0 | ||||
Fin | Porra 0 | ||||
Fin | Porra 0 | ||||
Fin | Porra 0 | ||||
Fin | Porra 0 | ||||
Fin | Porra 0 | ||||
Fin | Porra 0 | ||||
Fin | Porra 0 | ||||
Fin | Porra 0 | ||||
Porra 0 | |||||
Fin | Porra 0 | ||||
Domingo, 08 julio 2018 | |||||
Fin | Porra 0 | ||||
Fin | Porra 0 | ||||
Fin | Porra 0 | ||||
Fin | Porra 0 | ||||
Fin | Porra 0 | ||||
Fin | Porra 0 | ||||
Fin | Porra 0 | ||||
Fin | Porra 0 | ||||
Fin | Porra 0 | ||||
Fin | Porra 0 | ||||
Fin | Porra 0 | ||||
Fin | Porra 0 | ||||
Fin | Porra 0 | ||||
Fin | Porra 0 | ||||
Fin | Porra 0 | ||||
Fin | Porra 0 | ||||
Lunes, 09 julio 2018 | |||||
Fin | Porra 0 | ||||
Fin | Porra 0 | ||||
Fin | Porra 0 | ||||
Fin | Porra 0 | ||||
Fin | Porra 0 | ||||
Fin | Porra 0 | ||||
Fin | Porra 0 | ||||
Fin | Porra 0 | ||||
Fin | Porra 0 | ||||
Fin | Porra 0 | ||||
Fin | Porra 0 | ||||
Fin | Porra 0 | ||||
Fin | Porra 0 | ||||
Martes, 10 julio 2018 | |||||
Fin | Porra 0 | ||||
Fin | Porra 0 | ||||
Porra 0 | |||||
Fin | Porra 0 | ||||
Fin | Porra 0 | ||||
Fin | Porra 0 | ||||
Fin | Porra 0 | ||||
Fin | Porra 0 | ||||
Fin | Porra 0 | ||||
Fin | Porra 0 | ||||
Fin | Porra 0 | ||||
Fin | Porra 0 | ||||
Aba | Porra 0 | ||||
Fin | Porra 0 | ||||
Fin | Porra 0 | ||||
Fin | Porra 0 | ||||
Fin | Porra 0 | ||||
Fin | Porra 0 | ||||
Fin | Porra 0 | ||||
Fin | Porra 0 | ||||
Fin | Porra 0 | ||||
Fin | Porra 0 | ||||
Fin | Porra 0 | ||||
Fin | Porra 0 | ||||
Fin | Porra 0 | ||||
Fin | Porra 0 | ||||
Fin | Porra 0 | ||||
Fin | Porra 0 | ||||
Fin | Porra 0 | ||||
Fin | Porra 0 | ||||
Fin | Porra 0 | ||||
Fin | Porra 0 | ||||
Fin | Porra 0 | ||||
Miércoles, 11 julio 2018 | |||||
Fin | Porra 0 | ||||
Fin | Porra 0 | ||||
Fin | Porra 0 | ||||
Fin | Porra 0 | ||||
Fin | Porra 0 | ||||
Porra 0 | |||||
Fin | Porra 0 | ||||
Porra 0 | |||||
Fin | Porra 0 | ||||
Fin | Porra 0 | ||||
Fin | Porra 0 | ||||
Fin | Porra 0 | ||||
Fin | Porra 0 | ||||
Fin | Porra 0 | ||||
Porra 0 | |||||
Fin | Porra 0 | ||||
Fin | Porra 0 | ||||
Fin | Porra 0 | ||||
Fin | Porra 0 | ||||
Fin | Porra 0 | ||||
Porra 0 | |||||
Fin | Porra 0 | ||||
Fin | Porra 0 | ||||
Fin | Porra 0 | ||||
Fin | Porra 0 | ||||
Fin | Porra 0 | ||||
Fin | Porra 0 | ||||
Fin | Porra 0 | ||||
Fin | Porra 0 | ||||
Fin | Porra 0 | ||||
Fin | Porra 0 | ||||
Jueves, 12 julio 2018 | |||||
Fin | Porra 0 | ||||
Fin | Porra 0 | ||||
Porra 0 | |||||
Fin | Porra 0 | ||||
Fin | Porra 0 | ||||
Fin | Porra 0 | ||||
Fin | Porra 0 | ||||
Fin | Porra 0 | ||||
Fin | Porra 0 | ||||
Fin | Porra 0 | ||||
Fin | Porra 0 | ||||
Porra 0 | |||||
Porra 0 | |||||
Fin | Porra 0 | ||||
Porra 0 | |||||
Fin | Porra 0 | ||||
Fin | Porra 0 | ||||
Fin | Porra 0 | ||||
Fin | Porra 0 | ||||
Fin | Porra 0 | ||||
Fin | Porra 0 | ||||
Viernes, 13 julio 2018 | |||||
Fin | Porra 0 | ||||
Fin | Porra 0 | ||||
Fin | Porra 0 | ||||
Fin | Porra 0 | ||||
Fin | Porra 0 | ||||
Porra 0 | |||||
Fin | Porra 0 | ||||
Fin | Porra 0 | ||||
Fin | Porra 0 | ||||
Fin | Porra 0 | ||||
Porra 0 | |||||
Porra 0 | |||||
Fin | Porra 0 | ||||
Fin | Porra 0 | ||||
Fin | Porra 0 | ||||
Fin | Porra 0 | ||||
Fin | Porra 0 | ||||
Fin | Porra 0 | ||||
Fin | Porra 0 | ||||
Fin | Porra 0 | ||||
Fin | Porra 0 | ||||
Fin | Porra 0 | ||||
Fin | Porra 0 | ||||
Fin | Porra 0 | ||||
Fin | Porra 0 | ||||
Porra 0 | |||||
Fin | Porra 0 | ||||
Fin | Porra 0 | ||||
Fin | Porra 0 | ||||
Fin | Porra 0 | ||||
Fin | Porra 0 | ||||
Sábado, 14 julio 2018 | |||||
Fin | Porra 0 | ||||
Fin | Porra 0 | ||||
Fin | Porra 0 | ||||
Fin | Porra 0 | ||||
Fin | Porra 0 | ||||
Fin | Porra 0 | ||||
Fin | Porra 0 | ||||
Fin | Porra 0 | ||||
Fin | Porra 0 | ||||
Fin | Porra 0 | ||||
Fin | Porra 0 | ||||
Fin | Porra 0 | ||||
Fin | Porra 0 | ||||
Fin | Porra 0 | ||||
Fin | Porra 0 | ||||
Fin | Porra 0 | ||||
Fin | Porra 0 | ||||
Fin | Porra 0 | ||||
Fin | Porra 0 | ||||
Fin | Porra 0 | ||||
Fin | Porra 0 | ||||
Fin | Porra 0 | ||||
Fin | Porra 0 | ||||
Fin | Porra 0 | ||||
Fin | Porra 0 | ||||
Fin | Porra 0 | ||||
Fin | Porra 0 | ||||
Porra 0 | |||||
Fin | Porra 0 | ||||
Fin | Porra 0 | ||||
Fin | Porra 0 | ||||
Fin | Porra 0 | ||||
Fin | Porra 0 | ||||
Fin | Porra 0 | ||||
Fin | Porra 0 | ||||
Fin | Porra 0 | ||||
Fin | Porra 0 | ||||
Fin | Porra 0 | ||||
Fin | Porra 0 | ||||
Fin | Porra 0 | ||||
Fin | Porra 0 | ||||
Fin | Porra 0 | ||||
Porra 0 | |||||
Fin | Porra 0 | ||||
Can | Porra 0 | ||||
Fin | Porra 0 | ||||
Fin | Porra 0 | ||||
Fin | Porra 0 | ||||
Fin | Porra 0 | ||||
Porra 0 | |||||
Fin | Porra 0 | ||||
Fin | Porra 0 | ||||
Fin | Porra 0 | ||||
Fin | Porra 0 | ||||
Fin | Porra 0 | ||||
Fin | Porra 0 | ||||
Fin | Porra 0 | ||||
Porra 0 | |||||
Fin | Porra 0 | ||||
Fin | Porra 0 | ||||
Porra 0 | |||||
Fin | Porra 0 | ||||
Fin | Porra 0 | ||||
Fin | Porra 0 | ||||
Fin | Porra 0 | ||||
Fin | Porra 0 | ||||
Fin | Porra 0 | ||||
Domingo, 15 julio 2018 | |||||
Fin | Porra 0 | ||||
Fin | Porra 0 | ||||
Fin | Porra 0 | ||||
Fin | Porra 0 | ||||
Fin | Porra 0 | ||||
Fin | Porra 0 | ||||
Porra 0 | |||||
Fin | Porra 0 | ||||
Fin | Porra 0 | ||||
Fin | Porra 0 | ||||
Porra 0 | |||||
Fin | Porra 0 | ||||
Fin | Porra 0 | ||||
Fin | Porra 0 | ||||
Lunes, 16 julio 2018 | |||||
Fin | Porra 0 | ||||
Can | Porra 0 | ||||
Fin | Porra 0 | ||||
Fin | Porra 0 | ||||
Fin | Porra 0 | ||||
Fin | Porra 0 | ||||
Fin | Porra 0 | ||||
Martes, 17 julio 2018 | |||||
Fin | Porra 0 | ||||
Fin | Porra 0 | ||||
Fin | Porra 0 | ||||
Fin | Porra 0 | ||||
Fin | Porra 0 | ||||
Fin | Porra 0 | ||||
Fin | Porra 0 | ||||
Miércoles, 18 julio 2018 | |||||
Fin | Porra 0 | ||||
Fin | Porra 0 | ||||
Fin | Porra 0 | ||||
Fin | Porra 0 | ||||
Fin | Porra 0 | ||||
Porra 0 | |||||
Fin | Porra 0 | ||||
Fin | Porra 0 | ||||
Fin | Porra 0 | ||||
Fin | Porra 0 | ||||
Fin | Porra 0 | ||||
Fin | Porra 0 | ||||
Fin | Porra 0 | ||||
Fin | Porra 0 | ||||
Fin | Porra 0 | ||||
Fin | Porra 0 | ||||
Porra 0 | |||||
Fin | Porra 0 | ||||
Fin | Porra 0 | ||||
Porra 0 | |||||
Fin | Porra 0 | ||||
Fin | Porra 0 | ||||
Fin | Porra 0 | ||||
Fin | Porra 0 | ||||
Fin | Porra 0 | ||||
Fin | Porra 0 | ||||
Fin | Porra 0 | ||||
Jueves, 19 julio 2018 | |||||
Fin | Porra 0 | ||||
Fin | Porra 0 | ||||
Fin | Porra 0 | ||||
Fin | Porra 0 | ||||
Viernes, 20 julio 2018 | |||||
Fin | Porra 0 | ||||
Porra 0 | |||||
Fin | Porra 0 | ||||
Fin | Porra 0 | ||||
Fin | Porra 0 | ||||
Sábado, 21 julio 2018 | |||||
Fin | Porra 0 | ||||
Fin | Porra 0 | ||||
Fin | Porra 0 | ||||
Fin | Porra 0 | ||||
Fin | Porra 0 | ||||
Fin | Porra 0 | ||||
Domingo, 22 julio 2018 | |||||
Fin | Porra 0 | ||||
Fin | Porra 0 | ||||
Fin | Porra 0 | ||||
Fin | Porra 0 | ||||
Fin | Porra 0 | ||||
Fin | Porra 0 | ||||
Fin | Porra 0 | ||||
Fin | Porra 0 | ||||
Lunes, 23 julio 2018 | |||||
Porra 0 | |||||
Fin |