

Final del partido. Empate entre 'República de Irlanda' y 'Holanda'. El resultado es de 1 a 1
Recibirás noticias de tus equipos, previas, directos, resultados... ¡Recomendado!
Próximamente estará disponible el "Pronóstico del partido"
Estos datos son estimados y orientativos generados por XOCU™
Final del partido. Empate entre 'República de Irlanda' y 'Holanda'. El resultado es de 1 a 1
¡Gol del 'Holanda'! Ha marcado L. de Jong el 1 - 1
Cambio. Sale del campo E. O'Kane y entra en su lugar L. de Jong
Cambio. Sale del campo V. Janssen y entra en su lugar W. Hoolahan
Cambio. Sale del campo K. Strootman y entra en su lugar B. Dost
Cambio. Sale del campo G. Whelan y entra en su lugar M. van Ginkel
Cambio. Sale del campo S. Quinn y entra en su lugar S. Long
Cambio. Sale del campo M. Depay y entra en su lugar S. Berghuis
Tarjeta amarilla para H. Arter (República de Irlanda)
¡Gol del 'República de Irlanda'! Ha marcado S. Long el 1 - 0
23 | D. Randolph | 0 | |
2 | S. Coleman | 0 | |
4 | J. O'Shea | 0 | |
12 | S. Duffy | 0 | |
6 | G. Whelan | 0 | |
19 | R. Brady | 0 | |
18 | H. Arter | 0 | |
22 | S. Quinn | 0 | |
26 | D. McGoldrick | 0 | |
9 | S. Long | 1 | |
14 | J. Walters | 0 | |
Banquillo | |||
7 | A. McGeady | 0 | |
16 | S. Given | 0 | |
36 | G. Rogers | 0 | |
17 | S. Ward | 0 | |
15 | C. Christie | 0 | |
5 | R. Keogh | 0 | |
20 | W. Hoolahan | 0 | |
25 | C. O'Dowda | 0 | |
27 | J. Hendrick | 0 | |
28 | D. Gibson | 0 | |
3 | E. O'Kane | 0 | |
11 | J. McClean | 0 | |
10 | R. Keane | 0 | |
21 | D. Murphy | 0 |
1 | J. Cillessen | 0 | |
2 | J. Veltman | 0 | |
3 | J. Bruma | 0 | |
5 | J. Willems | 0 | |
4 | V. van Dijk | 0 | |
8 | K. Strootman | 0 | |
10 | G. Wijnaldum | 0 | |
11 | Q. Promes | 0 | |
6 | R. Bazoer | 0 | |
7 | M. Depay | 0 | |
9 | V. Janssen | 0 | |
Banquillo | |||
23 | K. Vermeer | 0 | |
22 | J. Zoet | 0 | |
12 | K. Tete | 0 | |
15 | P. van Aanholt | 0 | |
13 | R. Vlaar | 0 | |
18 | T. Vilhena | 0 | |
16 | M. van Ginkel | 0 | |
19 | L. de Jong | 1 | |
17 | L. Narsingh | 0 | |
21 | S. Berghuis | 0 | |
20 | B. Dost | 0 |
0-0 | 0 |
0-1 | 0 |
0-2 | 0 |
0-M | 0 |
1-0 | 0 |
1-1 | 0 |
1-2 | 0 |
1-M | 0 |
2-0 | 0 |
2-1 | 0 |
2-2 | 0 |
2-M | 0 |
M-0 | 0 |
M-1 | 0 |
M-2 | 0 |
M-M | 0 |
Actualmente no hay datos de puntuaciones para este partido
En Xocu hay una competición mensual y anual de pronosticadores. La puntuación se obtiene de la siguiente manera
Así pues, si se acierta una porra exacta se obtienen un total de 16 puntos (5+3+3+4+1)
Para pronosticar, tienes que elegir cuántos goles marcará el equipo local y cuántos el equipo visitante: 0, 1, 2 o M, siendo M cualquier número de goles igual o superior a 3.
¡Es el momento para que demuestres cuánto sabes de fútbol y ganar a los demás!