

Final del partido. 'Middlesbrough' ha ganado al 'Millwall' por 0 a 2
Recibirás noticias de tus equipos, previas, directos, resultados... ¡Recomendado!
Fin | Porra 0 | ||||
Fin | Porra 0 | ||||
Fin | Porra 0 | ||||
Fin | Porra 0 | ||||
Fin | Porra 0 | ||||
Fin | Porra 0 | ||||
Fin | Porra 0 | ||||
Fin | Porra 0 | ||||
Fin | Porra 0 | ||||
Fin | Porra 0 |
CASA | FUERA | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PTS | J | G | E | P | G | E | P | F | C | ||||
5 | ![]() |
+1 |
Reading | 44 | 25 | 8 | 0 | 4 | 5 | 5 | 3 | 37 | 28 |
6 | ![]() |
-3 |
AFC Bournemouth | 42 | 25 | 7 | 3 | 2 | 4 | 6 | 3 | 38 | 21 |
7 | ![]() |
0 |
Middlesbrough | 39 | 25 | 7 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 30 | 21 |
8 | ![]() |
0 |
Stoke City | 37 | 26 | 5 | 3 | 5 | 4 | 7 | 2 | 31 | 28 |
9 | ![]() |
+2 |
Blackburn Rovers | 36 | 25 | 5 | 4 | 3 | 5 | 2 | 6 | 40 | 28 |
14 | ![]() |
0 |
Huddersfield Town | 31 | 25 | 7 | 1 | 5 | 2 | 3 | 7 | 28 | 35 |
15 | ![]() |
0 |
Cardiff City | 29 | 24 | 4 | 2 | 7 | 4 | 3 | 4 | 30 | 28 |
16 | ![]() |
0 |
Millwall | 29 | 24 | 1 | 7 | 3 | 5 | 4 | 4 | 21 | 24 |
17 | ![]() |
+4 |
Queens Park Rangers | 27 | 25 | 3 | 4 | 5 | 3 | 5 | 5 | 23 | 31 |
18 | ![]() |
0 |
Birmingham City | 26 | 25 | 2 | 2 | 9 | 4 | 6 | 2 | 18 | 30 |
D | FA Cup | Sab, 23 Ene (15:00) | Porra 0 | |||
V | Champio... | Mie, 20 Ene (19:00) | Porra 0 | |||
D | Champio... | Sab, 16 Ene (15:00) | Porra 0 | |||
E | Champio... | Mar, 12 Ene (19:45) | Porra 0 | |||
V | FA Cup | Sab, 09 Ene (12:00) | Porra 0 | |||
D | Champio... | Sab, 02 Ene (15:00) | Porra 0 |
Próximamente estará disponible el "Pronóstico del partido"
Estos datos son estimados y orientativos generados por XOCU™
Sábado, 21 diciembre 2013 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Fin | Porra 0 | ||||
Fin | Porra 0 | ||||
Fin | Porra 0 | ||||
Fin | Porra 0 | ||||
Fin | Porra 0 | ||||
Fin | Porra 0 | ||||
Fin | Porra 0 | ||||
Fin | Porra 0 | ||||
Fin | Porra 0 | ||||
Fin | Porra 0 | ||||
Fin | Porra 0 | ||||
Fin | Porra 0 |
Final del partido. 'Middlesbrough' ha ganado al 'Millwall' por 0 a 2
¡Gol del 'Middlesbrough'! Ha marcado A. Adomah el 0 - 2
Cambio. Sale del campo N. Abdou y entra en su lugar A. Keogh
Cambio. Sale del campo S. McDonald y entra en su lugar J. Easter
¡Gol del 'Middlesbrough'! Ha marcado E. Ledesma el 0 - 1
Cambio. Sale del campo M. Carayol y entra en su lugar E. Ledesma
1 | D. Forde | 0 | |
2 | A. Dunne | 0 | |
26 | N. Abdou | 0 | |
9 | S. Morison | 0 | |
11 | M. Woolford | 0 | |
16 | M. Beevers | 0 | |
27 | S. McDonald | 0 | |
6 | L. Trotter | 0 | |
7 | L. Feeney | 0 | |
5 | P. Robinson | 0 | |
28 | S. Malone | 0 | |
Banquillo | |||
17 | G. Moussi | 0 | |
3 | D. Shittu | 0 | |
21 | J. Smith | 0 | |
12 | S. Lowry | 0 | |
8 | J. Easter | 0 | |
43 | S. Bywater | 0 | |
20 | A. Keogh | 0 |
3 | G. Friend | 0 | |
22 | B. Gibson | 0 | |
18 | D. Whitehead | 0 | |
8 | J. Varga | 0 | |
10 | M. Emnes | 0 | |
23 | C. Main | 0 | |
27 | A. Adomah | 1 | |
33 | R. Smallwood | 0 | |
12 | S. Given | 0 | |
19 | M. Carayol | 0 | |
26 | Daniel Ayala | 0 | |
Banquillo | |||
13 | D. Konstantopoulos | 0 | |
11 | E. Ledesma | 1 | |
14 | L. Williams | 0 | |
9 | L. Jutkiewicz | 0 | |
6 | J. Butterfield | 0 | |
15 | S. Hines | 0 | |
38 | F. Haroun | 0 |
0-0 | 0 |
0-1 | 0 |
0-2 | 0 |
0-M | 0 |
1-0 | 0 |
1-1 | 0 |
1-2 | 0 |
1-M | 0 |
2-0 | 0 |
2-1 | 0 |
2-2 | 0 |
2-M | 0 |
M-0 | 0 |
M-1 | 0 |
M-2 | 0 |
M-M | 0 |
Actualmente no hay datos de puntuaciones para este partido
En Xocu hay una competición mensual y anual de pronosticadores. La puntuación se obtiene de la siguiente manera
Así pues, si se acierta una porra exacta se obtienen un total de 16 puntos (5+3+3+4+1)
Para pronosticar, tienes que elegir cuántos goles marcará el equipo local y cuántos el equipo visitante: 0, 1, 2 o M, siendo M cualquier número de goles igual o superior a 3.
¡Es el momento para que demuestres cuánto sabes de fútbol y ganar a los demás!