

Final del partido. 'Manchester United' ha ganado al 'Fulham' por 4 a 1
Recibirás noticias de tus equipos, previas, directos, resultados... ¡Recomendado!
V | FA Cup | Lun, 18 Feb (19:30) | Porra 0 | |||
D | C. League | Mar, 12 Feb (20:00) | Porra 0 | |||
V | P. League | Sab, 09 Feb (12:30) | Porra 0 | |||
V | P. League | Dom, 03 Feb (14:05) | Porra 0 | |||
E | P. League | Mar, 29 Ene (20:00) | Porra 0 | |||
V | FA Cup | Vie, 25 Ene (19:55) | Porra 0 |
Próximamente estará disponible el "Pronóstico del partido"
Estos datos son estimados y orientativos generados por XOCU™
Sábado, 08 diciembre 2018 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Fin | Porra 0 | ||||
Fin | Porra 0 | ||||
Fin | Porra 0 | ||||
Fin | Porra 0 | ||||
Fin | Porra 0 | ||||
Fin | Porra 0 | ||||
Fin | Porra 0 | ||||
Fin | Porra 0 | ||||
Domingo, 09 diciembre 2018 | |||||
Fin | Porra 0 | ||||
Lunes, 10 diciembre 2018 | |||||
Fin | Porra 0 |
Final del partido. 'Manchester United' ha ganado al 'Fulham' por 4 a 1
¡Gol del 'Manchester United'! Ha marcado el 4 - 1
¡Gol de penalti! Ha marcado el 3 - 1
¡Gol del 'Manchester United'! Ha marcado el 3 - 0
¡Gol del 'Manchester United'! Ha marcado el 2 - 0
¡Gol del 'Manchester United'! Ha marcado el 1 - 0
0-0 | 0 |
0-1 | 0 |
0-2 | 0 |
0-M | 0 |
1-0 | 0 |
1-1 | 0 |
1-2 | 0 |
1-M | 0 |
2-0 | 0 |
2-1 | 0 |
2-2 | 0 |
2-M | 0 |
M-0 | 0 |
M-1 | 0 |
M-2 | 0 |
M-M | 0 |
Actualmente no hay datos de puntuaciones para este partido
En Xocu hay una competición mensual y anual de pronosticadores. La puntuación se obtiene de la siguiente manera
Así pues, si se acierta una porra exacta se obtienen un total de 16 puntos (5+3+3+4+1)
Para pronosticar, tienes que elegir cuántos goles marcará el equipo local y cuántos el equipo visitante: 0, 1, 2 o M, siendo M cualquier número de goles igual o superior a 3.
¡Es el momento para que demuestres cuánto sabes de fútbol y ganar a los demás!