

Final del partido. 'Leicester City' ha ganado al 'Chelsea' por 2 a 0
Recibirás noticias de tus equipos, previas, directos, resultados... ¡Recomendado!
Fin | Porra 0 | ||||
Fin | Porra 0 | ||||
Fin | Porra 0 | ||||
Fin | Porra 0 | ||||
Fin | Porra 0 | ||||
Fin | Porra 0 | ||||
Fin | Porra 0 | ||||
Fin | Porra 0 | ||||
Fin | Porra 0 | ||||
Fin | Porra 0 |
CASA | FUERA | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PTS | J | G | E | P | G | E | P | F | C | ||||
1 | ![]() |
0 |
Manchester City | 59 | 25 | 9 | 2 | 1 | 9 | 3 | 1 | 50 | 15 |
2 | ![]() |
0 |
Manchester United | 49 | 25 | 6 | 3 | 4 | 8 | 4 | 0 | 53 | 32 |
3 | ![]() |
0 |
Leicester City | 49 | 25 | 6 | 1 | 5 | 9 | 3 | 1 | 44 | 27 |
4 | ![]() |
+2 |
West Ham United | 45 | 25 | 7 | 3 | 3 | 6 | 3 | 3 | 39 | 29 |
5 | ![]() |
0 |
Chelsea | 43 | 25 | 6 | 4 | 2 | 6 | 3 | 4 | 41 | 25 |
6 | ![]() |
-2 |
Liverpool | 40 | 25 | 7 | 2 | 4 | 4 | 5 | 3 | 45 | 34 |
7 | ![]() |
0 |
Everton | 40 | 24 | 4 | 2 | 6 | 8 | 2 | 2 | 37 | 33 |
V | P. League | Dom, 21 Feb (14:05) | Porra 0 | |||
E | E. League | Jue, 18 Feb (17:55) | Porra 0 | |||
V | P. League | Sab, 13 Feb (12:30) | Porra 0 | |||
V | FA Cup | Mie, 10 Feb (19:30) | Porra 0 | |||
E | P. League | Dom, 07 Feb (14:00) | Porra 0 | |||
V | P. League | Mie, 03 Feb (18:00) | Porra 0 | |||
D | P. League | Dom, 31 Ene (14:00) | Porra 0 | |||
E | P. League | Mie, 27 Ene (20:15) | Porra 0 |
V | C. League | Mar, 23 Feb (20:00) | Porra 0 | |||
E | P. League | Sab, 20 Feb (12:30) | Porra 0 | |||
V | P. League | Lun, 15 Feb (20:00) | Porra 0 | |||
V | FA Cup | Jue, 11 Feb (20:00) | Porra 0 | |||
V | P. League | Dom, 07 Feb (19:15) | Porra 0 | |||
V | P. League | Jue, 04 Feb (20:00) | Porra 0 | |||
V | P. League | Dom, 31 Ene (12:00) | Porra 0 | |||
E | P. League | Mie, 27 Ene (18:00) | Porra 0 |
Próximamente estará disponible el "Pronóstico del partido"
Estos datos son estimados y orientativos generados por XOCU™
Martes, 12 enero 2021 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Fin | Porra 0 | ||||
Fin | Porra 0 | ||||
Miércoles, 13 enero 2021 | |||||
Fin | Porra 0 | ||||
Jueves, 14 enero 2021 | |||||
Fin | Porra 0 | ||||
Martes, 19 enero 2021 | |||||
Fin | Porra 0 | ||||
Fin | Porra 0 | ||||
Miércoles, 20 enero 2021 | |||||
Fin | Porra 0 | ||||
Jueves, 21 enero 2021 | |||||
Fin | Porra 0 | ||||
Martes, 23 febrero 2021 | |||||
Fin | Porra 0 | ||||
Domingo, 21 marzo 2021 | |||||
Porra 0 |
Final del partido. 'Leicester City' ha ganado al 'Chelsea' por 2 a 0
¡Gol del 'Leicester City'! Ha marcado el 2 - 0
¡Gol del 'Leicester City'! Ha marcado el 1 - 0
0-0 | 0 |
0-1 | 0 |
0-2 | 0 |
0-M | 0 |
1-0 | 0 |
1-1 | 0 |
1-2 | 0 |
1-M | 0 |
2-0 | 0 |
2-1 | 0 |
2-2 | 0 |
2-M | 0 |
M-0 | 0 |
M-1 | 0 |
M-2 | 0 |
M-M | 0 |
Actualmente no hay datos de puntuaciones para este partido
En Xocu hay una competición mensual y anual de pronosticadores. La puntuación se obtiene de la siguiente manera
Así pues, si se acierta una porra exacta se obtienen un total de 16 puntos (5+3+3+4+1)
Para pronosticar, tienes que elegir cuántos goles marcará el equipo local y cuántos el equipo visitante: 0, 1, 2 o M, siendo M cualquier número de goles igual o superior a 3.
¡Es el momento para que demuestres cuánto sabes de fútbol y ganar a los demás!