

Final del partido. 'İstanbul Başakşehir' ha ganado al 'Manchester United' por 2 a 1
Recibirás noticias de tus equipos, previas, directos, resultados... ¡Recomendado!
D | S. Lig | Mar, 19 Ene (13:00) | Porra 0 | |||
E | S. Lig | Sab, 16 Ene (13:00) | Porra 0 | |||
V | Cup | Mie, 13 Ene (15:45) | Porra 0 | |||
V | S. Lig | Dom, 10 Ene (13:00) | Porra 0 | |||
V | S. Lig | Mie, 06 Ene (13:00) | Porra 0 | |||
D | S. Lig | Sab, 02 Ene (13:00) | Porra 0 | |||
E | S. Lig | 27 Dic 2020 (16:00) | Porra 0 | |||
D | S. Lig | 23 Dic 2020 (16:00) | Porra 0 |
E | P. League | Dom, 17 Ene (16:30) | Porra 0 | |||
V | P. League | Mar, 12 Ene (20:15) | Porra 0 | |||
V | FA Cup | Sab, 09 Ene (20:00) | Porra 0 | |||
D | L. Cup | Mie, 06 Ene (19:45) | Porra 0 | |||
V | P. League | Vie, 01 Ene (20:00) | Porra 0 | |||
V | P. League | 29 Dic 2020 (20:00) | Porra 0 | |||
E | P. League | 26 Dic 2020 (12:30) | Porra 0 | |||
V | L. Cup | 23 Dic 2020 (20:00) | Porra 0 |
Próximamente estará disponible el "Pronóstico del partido"
Estos datos son estimados y orientativos generados por XOCU™
Martes, 03 noviembre 2020 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Fin | Porra 0 | ||||
Fin | Porra 0 | ||||
Miércoles, 04 noviembre 2020 | |||||
Fin | Porra 0 | ||||
Fin | Porra 0 | ||||
Fin | Porra 0 | ||||
Fin | Porra 0 | ||||
Fin | Porra 0 | ||||
Fin | Porra 0 |
Final del partido. 'İstanbul Başakşehir' ha ganado al 'Manchester United' por 2 a 1
¡Gol del 'Manchester United'! Ha marcado el 2 - 1
¡Gol del 'İstanbul Başakşehir'! Ha marcado el 2 - 0
¡Gol del 'İstanbul Başakşehir'! Ha marcado el 1 - 0
0-0 | 0 |
0-1 | 0 |
0-2 | 0 |
0-M | 0 |
1-0 | 0 |
1-1 | 0 |
1-2 | 0 |
1-M | 0 |
2-0 | 0 |
2-1 | 0 |
2-2 | 0 |
2-M | 0 |
M-0 | 0 |
M-1 | 0 |
M-2 | 0 |
M-M | 0 |
Actualmente no hay datos de puntuaciones para este partido
En Xocu hay una competición mensual y anual de pronosticadores. La puntuación se obtiene de la siguiente manera
Así pues, si se acierta una porra exacta se obtienen un total de 16 puntos (5+3+3+4+1)
Para pronosticar, tienes que elegir cuántos goles marcará el equipo local y cuántos el equipo visitante: 0, 1, 2 o M, siendo M cualquier número de goles igual o superior a 3.
¡Es el momento para que demuestres cuánto sabes de fútbol y ganar a los demás!