Últimos partidos
Huracán
E | P. División | Dom, 17 Feb (20:10) | Porra 0 | |||
E | P. División | Sab, 09 Feb (00:10) | Porra 0 | |||
D | P. División | Dom, 03 Feb (22:20) | Porra 0 | |||
V | P. División | Sab, 26 Ene (20:10) | Porra 0 | |||
E | P. División | Dom, 20 Ene (21:00) | Porra 0 |
Pronóstico del partido


Próximamente estará disponible el "Pronóstico del partido"
Estos datos son estimados y orientativos generados por XOCU™
Partidos de esta jornada
Viernes, 08 febrero 2019 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Fin | Porra 0 | ||||
Sábado, 09 febrero 2019 | |||||
Porra 0 | |||||
Porra 0 | |||||
Porra 0 | |||||
Porra 0 | |||||
Porra 0 | |||||
Porra 0 | |||||
Porra 0 | |||||
Porra 0 | |||||
Porra 0 | |||||
Porra 0 | |||||
Porra 0 | |||||
Porra 0 | |||||
Porra 0 | |||||
Fin | Porra 0 | ||||
Fin | Porra 0 | ||||
Fin | Porra 0 | ||||
Fin | Porra 0 | ||||
Fin | Porra 0 | ||||
Domingo, 10 febrero 2019 | |||||
Fin | Porra 0 | ||||
Fin | Porra 0 | ||||
Fin | Porra 0 | ||||
Lunes, 11 febrero 2019 | |||||
Fin | Porra 0 | ||||
Fin | Porra 0 | ||||
Martes, 12 febrero 2019 | |||||
Fin | Porra 0 | ||||
Sábado, 23 marzo 2019 | |||||
Porra 0 |
Vota tu resultado
0-0 | 0 |
0-1 | 0 |
0-2 | 0 |
0-M | 0 |
1-0 | 0 |
1-1 | 0 |
1-2 | 0 |
1-M | 0 |
2-0 | 0 |
2-1 | 0 |
2-2 | 0 |
2-M | 0 |
M-0 | 0 |
M-1 | 0 |
M-2 | 0 |
M-M | 0 |
Clasificación MensualVer todos
Puntos obtenidos en esta porra
Actualmente no hay datos de puntuaciones para este partido
Reglas del Juego
En Xocu hay una competición mensual y anual de pronosticadores. La puntuación se obtiene de la siguiente manera
- +5 puntos por acertar quién gana o el empate
- +3 puntos por acertar los goles del local
- +3 puntos por acertar los goles del visitante
- +4 puntos por acertar la diferencia de goles
- +1 puntos extra por acertar el resultado exacto
- -2 puntos por fallar quién gana o el empate
Así pues, si se acierta una porra exacta se obtienen un total de 16 puntos (5+3+3+4+1)
Para pronosticar, tienes que elegir cuántos goles marcará el equipo local y cuántos el equipo visitante: 0, 1, 2 o M, siendo M cualquier número de goles igual o superior a 3.
¡Es el momento para que demuestres cuánto sabes de fútbol y ganar a los demás!