

Final del partido. 'España Sub21' ha ganado al 'FYR Macedonia U21' por 4 a 0
Recibirás noticias de tus equipos, previas, directos, resultados... ¡Recomendado!
Fin | Porra 0 | ||||
Fin | Porra 0 | ||||
Fin | Porra 0 |
CASA | FUERA | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PTS | J | G | E | P | G | E | P | F | C | ||||
1 | ![]() |
España Sub21 | 13 | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 9 | 1 | |
2 | ![]() |
Israel U21 | 8 | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 3 | |
3 | ![]() |
FYR Macedonia U21 | 7 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 10 | 6 | |
4 | ![]() |
Kazakhstan U21 | 7 | 5 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 7 | 6 | |
5 | ![]() |
Montenegro U21 | 4 | 6 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 5 | 8 |
Próximamente estará disponible el "Pronóstico del partido"
Estos datos son estimados y orientativos generados por XOCU™
Martes, 15 octubre 2019 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Fin | Porra 0 | ||||
Fin | Porra 0 | ||||
Fin | Porra 0 | ||||
Fin | Porra 0 | ||||
Fin | Porra 0 | ||||
Fin | Porra 0 | ||||
Fin | Porra 0 | ||||
Jueves, 14 noviembre 2019 | |||||
Fin | Porra 0 | ||||
Fin | Porra 0 | ||||
Fin | Porra 0 | ||||
Fin | Porra 0 | ||||
Fin | Porra 0 | ||||
Fin | Porra 0 | ||||
Fin | Porra 0 | ||||
Fin | Porra 0 | ||||
Viernes, 15 noviembre 2019 | |||||
Fin | Porra 0 | ||||
Fin | Porra 0 | ||||
Fin | Porra 0 | ||||
Fin | Porra 0 | ||||
Fin | Porra 0 | ||||
Fin | Porra 0 | ||||
Fin | Porra 0 | ||||
Fin | Porra 0 | ||||
Fin | Porra 0 | ||||
Sábado, 16 noviembre 2019 | |||||
Fin | Porra 0 | ||||
Lunes, 18 noviembre 2019 | |||||
Fin | Porra 0 | ||||
Fin | Porra 0 | ||||
Martes, 19 noviembre 2019 | |||||
Porra 0 | |||||
Fin | Porra 0 | ||||
Fin | Porra 0 | ||||
Porra 0 | |||||
Fin | Porra 0 | ||||
Fin | Porra 0 | ||||
Fin | Porra 0 | ||||
Fin | Porra 0 | ||||
Fin | Porra 0 | ||||
Fin | Porra 0 | ||||
Fin | Porra 0 | ||||
Fin | Porra 0 | ||||
Jueves, 26 marzo 2020 | |||||
Porra 0 | |||||
Porra 0 | |||||
Porra 0 | |||||
Porra 0 | |||||
Porra 0 | |||||
Porra 0 | |||||
Porra 0 | |||||
Porra 0 | |||||
Porra 0 | |||||
Porra 0 | |||||
Viernes, 27 marzo 2020 | |||||
Porra 0 | |||||
Porra 0 | |||||
Porra 0 | |||||
Porra 0 | |||||
Porra 0 | |||||
Porra 0 | |||||
Porra 0 | |||||
Sábado, 28 marzo 2020 | |||||
Porra 0 | |||||
Lunes, 30 marzo 2020 | |||||
Porra 0 | |||||
Porra 0 | |||||
Martes, 31 marzo 2020 | |||||
Porra 0 | |||||
Porra 0 | |||||
Porra 0 | |||||
Porra 0 | |||||
Porra 0 | |||||
Porra 0 | |||||
Porra 0 | |||||
Porra 0 | |||||
Porra 0 | |||||
Porra 0 | |||||
Porra 0 | |||||
Porra 0 | |||||
Porra 0 | |||||
Porra 0 | |||||
Porra 0 | |||||
Porra 0 | |||||
Miércoles, 02 septiembre 2020 | |||||
Porra 0 | |||||
Jueves, 03 septiembre 2020 | |||||
Porra 0 | |||||
Viernes, 04 septiembre 2020 | |||||
Porra 0 | |||||
Porra 0 | |||||
Porra 0 | |||||
Porra 0 | |||||
Porra 0 | |||||
Porra 0 | |||||
Porra 0 | |||||
Martes, 08 septiembre 2020 | |||||
Porra 0 | |||||
Porra 0 | |||||
Viernes, 09 octubre 2020 | |||||
Porra 0 | |||||
Porra 0 | |||||
Martes, 13 octubre 2020 | |||||
Porra 0 | |||||
Porra 0 |
Final del partido. 'España Sub21' ha ganado al 'FYR Macedonia U21' por 4 a 0
¡Gol del 'España Sub21'! Ha marcado el 4 - 0
¡Gol en propia puerta! Ha marcado el 3 - 0
¡Gol del 'España Sub21'! Ha marcado el 2 - 0
¡Gol del 'España Sub21'! Ha marcado el 1 - 0
0-0 | 0 |
0-1 | 0 |
0-2 | 0 |
0-M | 0 |
1-0 | 0 |
1-1 | 0 |
1-2 | 0 |
1-M | 0 |
2-0 | 0 |
2-1 | 0 |
2-2 | 0 |
2-M | 0 |
M-0 | 0 |
M-1 | 0 |
M-2 | 0 |
M-M | 0 |
Actualmente no hay datos de puntuaciones para este partido
En Xocu hay una competición mensual y anual de pronosticadores. La puntuación se obtiene de la siguiente manera
Así pues, si se acierta una porra exacta se obtienen un total de 16 puntos (5+3+3+4+1)
Para pronosticar, tienes que elegir cuántos goles marcará el equipo local y cuántos el equipo visitante: 0, 1, 2 o M, siendo M cualquier número de goles igual o superior a 3.
¡Es el momento para que demuestres cuánto sabes de fútbol y ganar a los demás!