

Final del partido. Empate entre 'Derby County' y 'Brentford'. El resultado es de 0 a 0
Recibirás noticias de tus equipos, previas, directos, resultados... ¡Recomendado!
Fin | Porra 0 | ||||
Fin | Porra 0 | ||||
Fin | Porra 0 | ||||
Fin | Porra 0 | ||||
Fin | Porra 0 | ||||
Fin | Porra 0 | ||||
Fin | Porra 0 | ||||
Fin | Porra 0 | ||||
Fin | Porra 0 | ||||
Fin | Porra 0 |
CASA | FUERA | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PTS | J | G | E | P | G | E | P | F | C | ||||
2 | ![]() |
0 |
Swansea City | 46 | 24 | 7 | 4 | 1 | 6 | 3 | 3 | 29 | 13 |
3 | ![]() |
+2 |
Watford | 46 | 25 | 10 | 2 | 1 | 3 | 5 | 4 | 30 | 18 |
4 | ![]() |
0 |
Brentford | 44 | 23 | 6 | 5 | 1 | 6 | 3 | 2 | 37 | 21 |
5 | ![]() |
+1 |
Reading | 43 | 24 | 8 | 0 | 4 | 5 | 4 | 3 | 37 | 28 |
6 | ![]() |
-3 |
AFC Bournemouth | 42 | 25 | 7 | 3 | 2 | 4 | 6 | 3 | 38 | 21 |
20 | ![]() |
-1 |
Sheffield Wednesday | 25 | 23 | 4 | 5 | 3 | 2 | 2 | 7 | 15 | 23 |
21 | ![]() |
-1 |
Nottingham Forest | 25 | 25 | 4 | 4 | 5 | 2 | 3 | 7 | 20 | 29 |
22 | ![]() |
+1 |
Derby County | 22 | 24 | 2 | 4 | 7 | 3 | 3 | 5 | 15 | 25 |
23 | ![]() |
-1 |
Rotherham United | 20 | 22 | 3 | 3 | 5 | 2 | 2 | 7 | 23 | 32 |
24 | ![]() |
0 |
Wycombe Wanderers | 15 | 23 | 2 | 4 | 6 | 1 | 2 | 8 | 16 | 35 |
V | Champio... | Mar, 19 Ene (18:00) | Porra 0 | |||
D | Champio... | Sab, 16 Ene (15:00) | Porra 0 | |||
D | FA Cup | Sab, 09 Ene (12:15) | Porra 0 | |||
D | Champio... | Vie, 01 Ene (17:30) | Porra 0 | |||
V | Champio... | 29 Dic 2020 (17:30) | Porra 0 | |||
D | Champio... | 26 Dic 2020 (15:00) | Porra 0 |
Próximamente estará disponible el "Pronóstico del partido"
Estos datos son estimados y orientativos generados por XOCU™
Martes, 18 octubre 2016 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Fin | Porra 0 | ||||
Fin | Porra 0 | ||||
Fin | Porra 0 | ||||
Fin | Porra 0 | ||||
Fin | Porra 0 | ||||
Fin | Porra 0 | ||||
Fin | Porra 0 | ||||
Fin | Porra 0 | ||||
Fin | Porra 0 | ||||
Fin | Porra 0 | ||||
Miércoles, 19 octubre 2016 | |||||
Fin | Porra 0 | ||||
Fin | Porra 0 |
57%
|
Posesión |
43%
|
14
|
Tiros |
9
|
4
|
A puerta |
3
|
6
|
Corners |
2
|
8
|
Faltas |
9
|
1
|
1
|
|
2
|
Fueras de juego |
1
|
3
|
Paradas |
4
|
Final del partido. Empate entre 'Derby County' y 'Brentford'. El resultado es de 0 a 0
Cambio. Sale del campo N. Yennaris y entra en su lugar L. MacLeod
Cambio. Sale del campo M. Vydra y entra en su lugar D. Bent
Tarjeta amarilla para C. Bryson (Derby County)
Cambio. Sale del campo C. Baird y entra en su lugar J. Russell
Tarjeta amarilla para S. Hogan (Brentford)
1 | S. Carson | 0 | |
12 | C. Baird | 0 | |
16 | A. Pearce | 0 | |
6 | R. Keogh | 0 | |
2 | C. Christie | 0 | |
18 | J. Butterfield | 0 | |
15 | B. Johnson | 0 | |
19 | W. Hughes | 0 | |
8 | I. Anya | 0 | |
23 | M. Vydra | 0 | |
10 | T. Ince | 0 | |
Banquillo | |||
35 | J. Mitchell | 0 | |
31 | F. Rawson | 0 | |
11 | D. Bent | 0 | |
26 | J. Hanson | 0 | |
4 | C. Bryson | 0 | |
7 | J. Russell | 0 | |
24 | A. Weimann | 0 |
1 | D. Bentley | 0 | |
29 | Y. Barbet | 0 | |
5 | A. Bjelland | 0 | |
14 | J. Egan | 0 | |
2 | M. Colin | 0 | |
8 | N. Yennaris | 0 | |
19 | R. Sawyers | 0 | |
15 | R. Woods | 0 | |
25 | S. Kaikai | 0 | |
9 | S. Hogan | 0 | |
7 | S. Saunders | 0 | |
Banquillo | |||
20 | J. Clarke | 0 | |
10 | J. McEachran | 0 | |
4 | L. MacLeod | 0 | |
11 | P. Hofmann | 0 | |
16 | J. Bonham | 0 | |
17 | K. Kerschbaumer | 0 | |
36 | E. Onariase | 0 |
0-0 | 0 |
0-1 | 0 |
0-2 | 0 |
0-M | 0 |
1-0 | 0 |
1-1 | 0 |
1-2 | 0 |
1-M | 0 |
2-0 | 0 |
2-1 | 0 |
2-2 | 0 |
2-M | 0 |
M-0 | 0 |
M-1 | 0 |
M-2 | 0 |
M-M | 0 |
Actualmente no hay datos de puntuaciones para este partido
En Xocu hay una competición mensual y anual de pronosticadores. La puntuación se obtiene de la siguiente manera
Así pues, si se acierta una porra exacta se obtienen un total de 16 puntos (5+3+3+4+1)
Para pronosticar, tienes que elegir cuántos goles marcará el equipo local y cuántos el equipo visitante: 0, 1, 2 o M, siendo M cualquier número de goles igual o superior a 3.
¡Es el momento para que demuestres cuánto sabes de fútbol y ganar a los demás!