

Final del partido. 'Bayern Munich' ha ganado al 'Salzburg' por 4 a 1
Recibirás noticias de tus equipos, previas, directos, resultados... ¡Recomendado!
E | D. Pokal | Mie, 13 Ene (19:45) | Porra 0 | |||
D | Bundesl... | Vie, 08 Ene (19:30) | Porra 0 | |||
V | Bundesl... | Dom, 03 Ene (17:00) | Porra 0 | |||
V | Bundesl... | 19 Dic 2020 (17:30) | Porra 0 |
D | Bundesl... | 20 Dic 2020 (13:30) | Porra 0 |
Próximamente estará disponible el "Pronóstico del partido"
Estos datos son estimados y orientativos generados por XOCU™
Martes, 20 octubre 2020 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Fin | Porra 0 | ||||
Fin | Porra 0 | ||||
Fin | Porra 0 | ||||
Fin | Porra 0 | ||||
Fin | Porra 0 | ||||
Fin | Porra 0 | ||||
Fin | Porra 0 | ||||
Fin | Porra 0 | ||||
Miércoles, 21 octubre 2020 | |||||
Fin | Porra 0 | ||||
Fin | Porra 0 | ||||
Fin | Porra 0 | ||||
Fin | Porra 0 | ||||
Fin | Porra 0 | ||||
Fin | Porra 0 | ||||
Fin | Porra 0 | ||||
Fin | Porra 0 | ||||
Martes, 27 octubre 2020 | |||||
Fin | Porra 0 | ||||
Fin | Porra 0 | ||||
Fin | Porra 0 | ||||
Fin | Porra 0 | ||||
Fin | Porra 0 | ||||
Fin | Porra 0 | ||||
Miércoles, 28 octubre 2020 | |||||
Fin | Porra 0 | ||||
Fin | Porra 0 | ||||
Martes, 03 noviembre 2020 | |||||
Fin | Porra 0 | ||||
Fin | Porra 0 | ||||
Fin | Porra 0 | ||||
Fin | Porra 0 | ||||
Fin | Porra 0 | ||||
Fin | Porra 0 | ||||
Miércoles, 04 noviembre 2020 | |||||
Fin | Porra 0 | ||||
Fin | Porra 0 | ||||
Martes, 24 noviembre 2020 | |||||
Fin | Porra 0 | ||||
Fin | Porra 0 | ||||
Miércoles, 25 noviembre 2020 | |||||
Fin | Porra 0 | ||||
Fin | Porra 0 | ||||
Fin | Porra 0 | ||||
Fin | Porra 0 | ||||
Fin | Porra 0 | ||||
Fin | Porra 0 | ||||
Martes, 01 diciembre 2020 | |||||
Fin | Porra 0 | ||||
Fin | Porra 0 | ||||
Fin | Porra 0 | ||||
Fin | Porra 0 | ||||
Fin | Porra 0 | ||||
Fin | Porra 0 | ||||
Miércoles, 02 diciembre 2020 | |||||
Fin | Porra 0 | ||||
Fin | Porra 0 |
Final del partido. 'Bayern Munich' ha ganado al 'Salzburg' por 4 a 1
¡Gol del 'Salzburg'! Ha marcado M. Berisha el 4 - 1
¡Gol del 'Bayern Munich'! Ha marcado el 4 - 0
¡Gol en propia puerta! Ha marcado el 3 - 0
¡Gol del 'Bayern Munich'! Ha marcado K. Coman el 2 - 0
¡Gol del 'Bayern Munich'! Ha marcado el 1 - 0
0-0 | 0 |
0-1 | 0 |
0-2 | 0 |
0-M | 0 |
1-0 | 0 |
1-1 | 0 |
1-2 | 0 |
1-M | 0 |
2-0 | 0 |
2-1 | 0 |
2-2 | 0 |
2-M | 0 |
M-0 | 0 |
M-1 | 0 |
M-2 | 0 |
M-M | 0 |
Actualmente no hay datos de puntuaciones para este partido
En Xocu hay una competición mensual y anual de pronosticadores. La puntuación se obtiene de la siguiente manera
Así pues, si se acierta una porra exacta se obtienen un total de 16 puntos (5+3+3+4+1)
Para pronosticar, tienes que elegir cuántos goles marcará el equipo local y cuántos el equipo visitante: 0, 1, 2 o M, siendo M cualquier número de goles igual o superior a 3.
¡Es el momento para que demuestres cuánto sabes de fútbol y ganar a los demás!