

Final del partido. 'Athletic Bilbao' ha ganado al 'Sevilla' por 2 a 0
Recibirás noticias de tus equipos, previas, directos, resultados... ¡Recomendado!
V | LaLiga | Lun, 25 Ene (20:00) | Porra 0 | |||
V | C. del Rey | Jue, 21 Ene (18:00) | Porra 0 | |||
V | Superco... | Dom, 17 Ene (20:00) | Porra 0 | |||
V | Superco... | Jue, 14 Ene (20:00) | Porra 0 | |||
D | LaLiga | Mie, 06 Ene (20:00) | Porra 0 | |||
V | LaLiga | Dom, 03 Ene (13:00) | Porra 0 | |||
D | LaLiga | 31 Dic 2020 (13:00) | Porra 0 |
V | C. del Rey | Mie, 27 Ene (18:00) | Porra 0 | |||
V | LaLiga | Sab, 23 Ene (15:15) | Porra 0 | |||
V | LaLiga | Mar, 19 Ene (20:30) | Porra 0 | |||
V | C. del Rey | Sab, 16 Ene (19:00) | Porra 0 | |||
D | LaLiga | Mar, 12 Ene (20:30) | Porra 0 | |||
V | LaLiga | Sab, 09 Ene (13:00) | Porra 0 | |||
V | C. del Rey | Mar, 05 Ene (18:00) | Porra 0 | |||
E | LaLiga | Sab, 02 Ene (15:15) | Porra 0 | |||
V | LaLiga | 29 Dic 2020 (16:00) | Porra 0 |
Próximamente estará disponible el "Pronóstico del partido"
Estos datos son estimados y orientativos generados por XOCU™
Viernes, 11 enero 2019 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Fin | Porra 0 | ||||
Sábado, 12 enero 2019 | |||||
Fin | Porra 0 | ||||
Fin | Porra 0 | ||||
Fin | Porra 0 | ||||
Fin | Porra 0 | ||||
Domingo, 13 enero 2019 | |||||
Fin | Porra 0 | ||||
Fin | Porra 0 | ||||
Fin | Porra 0 | ||||
Fin | Porra 0 | ||||
Lunes, 14 enero 2019 | |||||
Fin | Porra 0 |
Final del partido. 'Athletic Bilbao' ha ganado al 'Sevilla' por 2 a 0
Tarjeta amarilla para W. Ben Yedder (Athletic Bilbao)
¡Gol del 'Athletic Bilbao'! Ha marcado el 2 - 0
Tarjeta amarilla para Sergio Escudero (Athletic Bilbao)
Tarjeta amarilla para Sergio Escudero (Athletic Bilbao)
¡Gol del 'Athletic Bilbao'! Ha marcado el 1 - 0
0-0 | 0 |
0-1 | 0 |
0-2 | 0 |
0-M | 0 |
1-0 | 0 |
1-1 | 0 |
1-2 | 0 |
1-M | 0 |
2-0 | 0 |
2-1 | 0 |
2-2 | 0 |
2-M | 0 |
M-0 | 0 |
M-1 | 0 |
M-2 | 0 |
M-M | 0 |
Actualmente no hay datos de puntuaciones para este partido
En Xocu hay una competición mensual y anual de pronosticadores. La puntuación se obtiene de la siguiente manera
Así pues, si se acierta una porra exacta se obtienen un total de 16 puntos (5+3+3+4+1)
Para pronosticar, tienes que elegir cuántos goles marcará el equipo local y cuántos el equipo visitante: 0, 1, 2 o M, siendo M cualquier número de goles igual o superior a 3.
¡Es el momento para que demuestres cuánto sabes de fútbol y ganar a los demás!