- 0


Al menos 26 muertos en un atentado suicida en un estadio al sur de Bagdad
El estadio está situado a 50 km. al sur de Bagdad
Recibirás noticias de tus equipos, previas, directos, resultados... ¡Recomendado!
Sábado, 27 noviembre 2010 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Porra 0 | |||||
Porra 0 | |||||
Porra 0 | |||||
Porra 0 | |||||
Porra 0 | |||||
Porra 0 | |||||
Sábado, 04 diciembre 2010 | |||||
Porra 0 | |||||
Porra 0 | |||||
Porra 0 | |||||
Porra 0 | |||||
Porra 0 | |||||
Porra 0 | |||||
Viernes, 10 diciembre 2010 | |||||
Porra 0 | |||||
Sábado, 11 diciembre 2010 | |||||
Porra 0 | |||||
Porra 0 | |||||
Porra 0 | |||||
Porra 0 | |||||
Porra 0 | |||||
Porra 0 | |||||
Martes, 14 diciembre 2010 | |||||
Porra 0 | |||||
Domingo, 19 diciembre 2010 | |||||
Porra 0 | |||||
Porra 0 | |||||
Porra 0 | |||||
Porra 0 | |||||
Porra 0 | |||||
Porra 0 | |||||
Sábado, 25 diciembre 2010 | |||||
Porra 0 | |||||
Porra 0 | |||||
Porra 0 | |||||
Porra 0 | |||||
Porra 0 | |||||
Domingo, 26 diciembre 2010 | |||||
Porra 0 | |||||
Sábado, 01 enero 2011 | |||||
Porra 0 | |||||
Porra 0 | |||||
Porra 0 | |||||
Porra 0 | |||||
Porra 0 | |||||
Domingo, 02 enero 2011 | |||||
Porra 0 | |||||
Sábado, 08 enero 2011 | |||||
Porra 0 | |||||
Porra 0 | |||||
Porra 0 | |||||
Porra 0 | |||||
Porra 0 | |||||
Domingo, 09 enero 2011 | |||||
Porra 0 | |||||
Sábado, 15 enero 2011 | |||||
Porra 0 | |||||
Porra 0 | |||||
Porra 0 | |||||
Porra 0 | |||||
Porra 0 | |||||
Domingo, 16 enero 2011 | |||||
Porra 0 | |||||
Domingo, 30 enero 2011 | |||||
Porra 0 | |||||
Porra 0 | |||||
Porra 0 | |||||
Porra 0 | |||||
Porra 0 | |||||
Porra 0 | |||||
Lunes, 31 enero 2011 | |||||
Porra 0 | |||||
Sábado, 05 febrero 2011 | |||||
Porra 0 | |||||
Porra 0 | |||||
Porra 0 | |||||
Porra 0 | |||||
Porra 0 | |||||
Domingo, 06 febrero 2011 | |||||
Porra 0 | |||||
Porra 0 | |||||
Miércoles, 09 febrero 2011 | |||||
Porra 0 | |||||
Sábado, 12 febrero 2011 | |||||
Porra 0 | |||||
Porra 0 | |||||
Domingo, 13 febrero 2011 | |||||
Porra 0 | |||||
Porra 0 | |||||
Porra 0 | |||||
Porra 0 | |||||
Porra 0 | |||||
Miércoles, 16 febrero 2011 | |||||
Porra 0 | |||||
Viernes, 18 febrero 2011 | |||||
Porra 0 | |||||
Sábado, 19 febrero 2011 | |||||
Porra 0 | |||||
Porra 0 | |||||
Domingo, 20 febrero 2011 | |||||
Porra 0 | |||||
Porra 0 | |||||
Porra 0 | |||||
Lunes, 21 febrero 2011 | |||||
Porra 0 | |||||
Jueves, 24 febrero 2011 | |||||
Porra 0 | |||||
Lunes, 28 febrero 2011 | |||||
Porra 0 | |||||
Porra 0 | |||||
Porra 0 | |||||
Porra 0 | |||||
Porra 0 | |||||
Martes, 08 marzo 2011 | |||||
Porra 0 | |||||
Miércoles, 09 marzo 2011 | |||||
Porra 0 | |||||
Lunes, 14 marzo 2011 | |||||
Porra 0 | |||||
Porra 0 | |||||
Porra 0 | |||||
Porra 0 | |||||
Porra 0 | |||||
Sábado, 19 marzo 2011 | |||||
Porra 0 | |||||
Porra 0 | |||||
Domingo, 20 marzo 2011 | |||||
Porra 0 | |||||
Porra 0 | |||||
Porra 0 | |||||
Porra 0 | |||||
Porra 0 | |||||
Jueves, 24 marzo 2011 | |||||
Porra 0 | |||||
Lunes, 28 marzo 2011 | |||||
Porra 0 | |||||
Porra 0 | |||||
Porra 0 | |||||
Porra 0 | |||||
Porra 0 | |||||
Martes, 29 marzo 2011 | |||||
Porra 0 | |||||
Porra 0 | |||||
Viernes, 01 abril 2011 | |||||
Porra 0 | |||||
Lunes, 04 abril 2011 | |||||
Porra 0 | |||||
Porra 0 | |||||
Porra 0 | |||||
Porra 0 | |||||
Porra 0 | |||||
Miércoles, 06 abril 2011 | |||||
Porra 0 | |||||
Viernes, 08 abril 2011 | |||||
Porra 0 | |||||
Lunes, 11 abril 2011 | |||||
Porra 0 | |||||
Porra 0 | |||||
Martes, 12 abril 2011 | |||||
Porra 0 | |||||
Porra 0 | |||||
Sábado, 16 abril 2011 | |||||
Porra 0 | |||||
Porra 0 | |||||
Porra 0 | |||||
Porra 0 | |||||
Domingo, 17 abril 2011 | |||||
Porra 0 | |||||
Porra 0 | |||||
Jueves, 21 abril 2011 | |||||
Porra 0 | |||||
Sábado, 23 abril 2011 | |||||
Porra 0 | |||||
Porra 0 | |||||
Domingo, 24 abril 2011 | |||||
Porra 0 | |||||
Porra 0 | |||||
Sábado, 30 abril 2011 | |||||
Porra 0 | |||||
Porra 0 | |||||
Porra 0 | |||||
Porra 0 | |||||
Domingo, 01 mayo 2011 | |||||
Porra 0 | |||||
Viernes, 06 mayo 2011 | |||||
Porra 0 | |||||
Porra 0 | |||||
Porra 0 | |||||
Domingo, 08 mayo 2011 | |||||
Porra 0 | |||||
Lunes, 09 mayo 2011 | |||||
Porra 0 | |||||
Viernes, 13 mayo 2011 | |||||
Porra 0 | |||||
Porra 0 | |||||
Porra 0 | |||||
Sábado, 14 mayo 2011 | |||||
Porra 0 | |||||
Porra 0 | |||||
Martes, 17 mayo 2011 | |||||
Porra 0 | |||||
Viernes, 20 mayo 2011 | |||||
Porra 0 | |||||
Martes, 24 mayo 2011 | |||||
Porra 0 | |||||
Miércoles, 25 mayo 2011 | |||||
Porra 0 | |||||
Domingo, 29 mayo 2011 | |||||
Porra 0 | |||||
Porra 0 | |||||
Lunes, 30 mayo 2011 | |||||
Apl | Porra 0 | ||||
Porra 0 | |||||
Miércoles, 01 junio 2011 | |||||
Porra 0 | |||||
Miércoles, 08 junio 2011 | |||||
Porra 0 | |||||
Jueves, 09 junio 2011 | |||||
Porra 0 | |||||
Porra 0 | |||||
Porra 0 | |||||
Porra 0 | |||||
Viernes, 10 junio 2011 | |||||
Porra 0 | |||||
Domingo, 12 junio 2011 | |||||
Porra 0 | |||||
Martes, 14 junio 2011 | |||||
Porra 0 | |||||
Jueves, 23 junio 2011 | |||||
Apl | Porra 0 | ||||
Lunes, 27 junio 2011 | |||||
Porra 0 | |||||
Porra 0 | |||||
Viernes, 01 julio 2011 | |||||
Apl | Porra 0 | ||||
Porra 0 | |||||
Porra 0 | |||||
Porra 0 | |||||
Porra 0 | |||||
Porra 0 | |||||
Porra 0 | |||||
Domingo, 03 julio 2011 | |||||
Apl | Porra 0 | ||||
Martes, 05 julio 2011 | |||||
Apl | Porra 0 | ||||
Apl | Porra 0 | ||||
Porra 0 | |||||
Viernes, 08 julio 2011 | |||||
Porra 0 | |||||
Porra 0 | |||||
Jueves, 14 julio 2011 | |||||
Porra 0 | |||||
Porra 0 |
Jueves, 19 abril 2018 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Fin | Porra 0 | ||||
Fin | Porra 0 | ||||
Fin | Porra 0 | ||||
Viernes, 20 abril 2018 | |||||
Apl | Porra 0 | ||||
Apl | Porra 0 | ||||
Apl | Porra 0 | ||||
Apl | Porra 0 | ||||
Apl | Porra 0 | ||||
Apl | Porra 0 | ||||
Fin | Porra 0 | ||||
Fin | Porra 0 | ||||
Sábado, 21 abril 2018 | |||||
Fin | Porra 0 | ||||
Miércoles, 25 abril 2018 | |||||
Porra 0 | |||||
Jueves, 26 abril 2018 | |||||
Porra 0 | |||||
Porra 0 | |||||
Porra 0 | |||||
Porra 0 | |||||
Viernes, 27 abril 2018 | |||||
Porra 0 |
CASA | FUERA | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PTS | J | G | E | P | G | E | P | F | C | |||||
1 | ![]() |
Al Shorta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
2 | ![]() |
Erbil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
3 | ![]() |
Al Karkh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
4 | ![]() |
Al Sinaah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
5 | ![]() |
Al-Kahrabaa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
6 | ![]() |
Diala | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
7 | ![]() |
Samaraa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
8 | ![]() |
Al Mosul | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
9 | ![]() |
Naft | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
10 | ![]() |
Al Ramadi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
11 | ![]() |
Al Jaish | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
12 | ![]() |
Peshmarga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
13 | ![]() |
Duhok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
14 | ![]() |
Zakho | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
CASA | FUERA | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PTS | J | G | E | P | G | E | P | F | C | |||||
1 | ![]() |
0 |
Erbil | 52 | 23 | 12 | 1 | 0 | 4 | 3 | 3 | 48 | 17 |
VVVVE
|
2 | ![]() |
0 |
Al Sinaah | 52 | 25 | 9 | 2 | 0 | 6 | 5 | 3 | 28 | 15 |
EVEVV
|
3 | ![]() |
0 |
Zakho | 50 | 25 | 11 | 2 | 0 | 4 | 3 | 5 | 35 | 21 |
EVEEV
|
4 | ![]() |
0 |
Al Kahrabaa | 43 | 26 | 6 | 4 | 3 | 6 | 3 | 4 | 32 | 22 |
VVEDD
|
5 | ![]() |
0 |
Naft | 39 | 25 | 6 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 25 | 21 |
VDEEE
|
6 | ![]() |
0 |
Al Karkh | 37 | 24 | 6 | 6 | 0 | 3 | 4 | 5 | 33 | 26 |
EDVEE
|
7 | ![]() |
+1 |
Al Shorta | 32 | 24 | 6 | 4 | 2 | 1 | 7 | 4 | 26 | 22 |
EVEVE
|
8 | ![]() |
-1 |
Al Mosul | 32 | 25 | 4 | 6 | 3 | 3 | 5 | 4 | 26 | 27 |
EEEEE
|
9 | ![]() |
0 |
Duhok | 31 | 22 | 6 | 2 | 3 | 3 | 2 | 6 | 27 | 25 |
DVVVD
|
10 | ![]() |
0 |
Al Ramadi | 28 | 25 | 6 | 4 | 2 | 1 | 3 | 9 | 26 | 35 |
DEEVD
|
11 | ![]() |
0 |
Peshmarga | 22 | 25 | 5 | 4 | 3 | 0 | 3 | 10 | 19 | 28 |
EDEEV
|
12 | ![]() |
0 |
Diala | 19 | 26 | 3 | 5 | 5 | 0 | 5 | 8 | 15 | 33 |
DDEVE
|
13 | ![]() |
0 |
Samaraa | 18 | 25 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 10 | 22 | 41 |
DVDDD
|
14 | ![]() |
0 |
Al Jaish | 9 | 24 | 1 | 4 | 7 | 0 | 2 | 10 | 12 | 41 |
EDDDD
|
CASA | FUERA | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PTS | J | G | E | P | G | E | P | F | C | |||||
1 | ![]() |
0 |
Al Zawra\'a | 54 | 23 | 8 | 3 | 1 | 8 | 3 | 0 | 41 | 17 |
EVDEV
|
2 | ![]() |
+1 |
Al Quwa Al Jawiya | 50 | 23 | 8 | 2 | 1 | 7 | 3 | 2 | 43 | 17 |
EVVVV
|
3 | ![]() |
-1 |
Al Shorta | 47 | 23 | 9 | 2 | 1 | 4 | 6 | 1 | 41 | 16 |
DVEVV
|
4 | ![]() |
0 |
Naft | 45 | 22 | 10 | 1 | 0 | 2 | 8 | 1 | 28 | 13 |
EVVVV
|
5 | ![]() |
0 |
Al Najaf | 38 | 24 | 7 | 4 | 1 | 3 | 4 | 5 | 30 | 22 |
EEDVV
|
6 | ![]() |
+1 |
Naft Al-Janoob | 35 | 24 | 5 | 4 | 2 | 4 | 4 | 5 | 23 | 22 |
EEDVV
|
7 | ![]() |
-1 |
Al Kahrabaa | 32 | 22 | 4 | 6 | 1 | 4 | 2 | 5 | 24 | 18 |
VEEDD
|
8 | ![]() |
+1 |
Naft Al-Wasat | 31 | 24 | 6 | 5 | 2 | 1 | 5 | 5 | 26 | 21 |
EEVVE
|
9 | ![]() |
-1 |
Al Hudod | 31 | 24 | 6 | 4 | 1 | 2 | 3 | 8 | 26 | 29 |
VEVDD
|
10 | ![]() |
0 |
Naft Maysan | 29 | 23 | 6 | 2 | 4 | 2 | 3 | 6 | 24 | 22 |
VVEDD
|
11 | ![]() |
0 |
Baghdad | 29 | 23 | 5 | 4 | 3 | 2 | 4 | 5 | 15 | 21 |
VEEED
|
12 | ![]() |
0 |
Al Minaa Basra | 27 | 20 | 3 | 4 | 2 | 3 | 5 | 3 | 20 | 20 |
VVEVE
|
13 | ![]() |
0 |
Al Talaba | 26 | 24 | 5 | 3 | 5 | 2 | 2 | 7 | 26 | 42 |
DDDDD
|
14 | ![]() |
0 |
Alsinaat Alkahrabaiya | 24 | 24 | 3 | 4 | 4 | 2 | 5 | 6 | 28 | 30 |
DEVEE
|
15 | ![]() |
0 |
Al Simawa | 22 | 23 | 4 | 6 | 1 | 0 | 4 | 8 | 19 | 26 |
EDDEE
|
16 | ![]() |
+2 |
Al Hussein | 22 | 23 | 3 | 5 | 4 | 1 | 5 | 5 | 15 | 22 |
EDEVV
|
17 | ![]() |
-1 |
Al Bahri | 21 | 23 | 4 | 4 | 4 | 0 | 5 | 6 | 23 | 33 |
VEEDE
|
18 | ![]() |
-1 |
Al Diwaniya | 21 | 24 | 5 | 3 | 4 | 0 | 3 | 9 | 18 | 34 |
DVDDE
|
19 | ![]() |
0 |
Zakho | 17 | 22 | 3 | 7 | 2 | 0 | 1 | 9 | 13 | 28 |
DVEED
|
20 | ![]() |
0 |
Karbala | 13 | 22 | 1 | 3 | 6 | 2 | 1 | 9 | 13 | 43 |
DDEDD
|
El estadio está situado a 50 km. al sur de Bagdad