2-1. Austria cumple ante Malta
La selección de Austria solventó sin aspavientos su trámite ante Malta (2-1), en el último choque de preparación antes de emprender rumbo a Francia para disputar la fase final de Francia 2016 de fútbol
Recibirás noticias de tus equipos, previas, directos, resultados... ¡Recomendado!
E | U. Nations League | 17 Nov 2020 (19:45) | Porra 0 | |||
V | U. Nations League | 14 Nov 2020 (14:00) | Porra 0 | |||
V | A. selecciones | 11 Nov 2020 (17:00) | Porra 0 | |||
V | U. Nations League | 13 Oct 2020 (16:00) | Porra 0 | |||
E | U. Nations League | 10 Oct 2020 (18:45) | Porra 0 | |||
V | A. selecciones | 07 Oct 2020 (16:00) | Porra 0 | |||
E | U. Nations League | 06 Sep 2020 (18:45) | Porra 0 | |||
D | U. Nations League | 03 Sep 2020 (18:45) | Porra 0 | |||
D | C. Eurocopa | 18 Nov 2019 (19:45) | Porra 0 | |||
D | C. Eurocopa | 18 Nov 2019 (19:45) | Porra 0 |
Entrenador | Pos. | Edad | Alt. (cm) | Peso (Kg) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
0 | 0 |
? | W. Qualification Europe 2018 | Dom, 14 Nov (14:00) | Porra 0 | |||
? | W. Qualification Europe 2018 | Jue, 11 Nov (19:45) | Porra 0 | |||
? | W. Qualification Europe 2018 | Lun, 11 Oct (18:45) | Porra 0 | |||
? | W. Qualification Europe 2018 | Vie, 08 Oct (18:45) | Porra 0 | |||
? | W. Qualification Europe 2018 | Mar, 07 Sep (18:45) | Porra 0 | |||
? | W. Qualification Europe 2018 | Sab, 04 Sep (16:00) | Porra 0 | |||
? | W. Qualification Europe 2018 | Mie, 01 Sep (18:45) | Porra 0 | |||
? | W. Qualification Europe 2018 | Mar, 30 Mar (18:45) | Porra 0 | |||
? | W. Qualification Europe 2018 | Sab, 27 Mar (19:45) | Porra 0 | |||
? | W. Qualification Europe 2018 | Mie, 24 Mar (19:45) | Porra 0 |
E | U. Nations League | 17 Nov 2020 (19:45) | Porra 0 | |||
V | U. Nations League | 14 Nov 2020 (14:00) | Porra 0 | |||
V | A. selecciones | 11 Nov 2020 (17:00) | Porra 0 | |||
V | U. Nations League | 13 Oct 2020 (16:00) | Porra 0 | |||
E | U. Nations League | 10 Oct 2020 (18:45) | Porra 0 | |||
V | A. selecciones | 07 Oct 2020 (16:00) | Porra 0 | |||
E | U. Nations League | 06 Sep 2020 (18:45) | Porra 0 | |||
D | U. Nations League | 03 Sep 2020 (18:45) | Porra 0 | |||
D | C. Eurocopa | 18 Nov 2019 (19:45) | Porra 0 | |||
D | C. Eurocopa | 18 Nov 2019 (19:45) | Porra 0 |
La selección de Austria solventó sin aspavientos su trámite ante Malta (2-1), en el último choque de preparación antes de emprender rumbo a Francia para disputar la fase final de Francia 2016 de fútbol
Partidos | 0 | Posesión | INF % | Faltas | 0 (NAN x̄) |
Tiros totales: | 0 (NAN x̄) | Corners: | 0 (NAN x̄) | T. Amarillas: | 0 (NAN x̄) |
Tiros a puerta: | 0 (NAN x̄) | Fueras de juego: | 0 (NAN x̄) | T. Rojas: | 0 (NAN x̄) |
Goles marcados | 0 (NAN x̄) | Goles recibidos | 0 (NAN x̄) | Paradas | 0 (NAN x̄) |
Goles marcados | MIN | Goles recibidos |
0
|
1-15 |
0
|
0
|
16-30 |
0
|
0
|
31-45 |
0
|
1
|
46-60 |
1
|
1
|
61-75 |
0
|
0
|
76-90 |
0
|