- 159

España gana con solvencia a Albania y se coloca líder del grupo G
Los goles de Diego Costa y Nolito en la segunda mitad bastaron para derribar a una Albania que resistió en la primera mitad pero que apenas intimidó a la Roja.
Recibirás noticias de tus equipos, previas, directos, resultados... ¡Recomendado!
V | U. Nations League | 18 Nov 2020 (15:00) | Porra 0 | |||
V | U. Nations League | 15 Nov 2020 (17:00) | Porra 0 | |||
V | A. selecciones | 11 Nov 2020 (15:00) | Porra 0 | |||
E | U. Nations League | 14 Oct 2020 (16:00) | Porra 0 | |||
E | U. Nations League | 11 Oct 2020 (13:00) | Porra 0 | |||
D | U. Nations League | 07 Sep 2020 (18:45) | Porra 0 | |||
V | U. Nations League | 04 Sep 2020 (18:45) | Porra 0 | |||
D | C. Eurocopa | 17 Nov 2019 (19:45) | Porra 0 | |||
D | C. Eurocopa | 17 Nov 2019 (19:45) | Porra 0 | |||
E | C. Eurocopa | 14 Nov 2019 (19:45) | Porra 0 |
Entrenador | Pos. | Edad | Alt. (cm) | Peso (Kg) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
0 | 0 |
? | W. Qualification Europe 2018 | Lun, 15 Nov (19:45) | Porra 0 | |||
? | W. Qualification Europe 2018 | Vie, 12 Nov (19:45) | Porra 0 | |||
? | W. Qualification Europe 2018 | Mar, 12 Oct (18:45) | Porra 0 | |||
? | W. Qualification Europe 2018 | Sab, 09 Oct (18:45) | Porra 0 | |||
? | W. Qualification Europe 2018 | Mie, 08 Sep (18:45) | Porra 0 | |||
? | W. Qualification Europe 2018 | Dom, 05 Sep (16:00) | Porra 0 | |||
? | W. Qualification Europe 2018 | Jue, 02 Sep (18:45) | Porra 0 | |||
? | W. Qualification Europe 2018 | Mie, 31 Mar (18:45) | Porra 0 | |||
? | W. Qualification Europe 2018 | Dom, 28 Mar (16:00) | Porra 0 | |||
? | W. Qualification Europe 2018 | Jue, 25 Mar (19:45) | Porra 0 |
V | U. Nations League | 18 Nov 2020 (15:00) | Porra 0 | |||
V | U. Nations League | 15 Nov 2020 (17:00) | Porra 0 | |||
V | A. selecciones | 11 Nov 2020 (15:00) | Porra 0 | |||
E | U. Nations League | 14 Oct 2020 (16:00) | Porra 0 | |||
E | U. Nations League | 11 Oct 2020 (13:00) | Porra 0 | |||
D | U. Nations League | 07 Sep 2020 (18:45) | Porra 0 | |||
V | U. Nations League | 04 Sep 2020 (18:45) | Porra 0 | |||
D | C. Eurocopa | 17 Nov 2019 (19:45) | Porra 0 | |||
D | C. Eurocopa | 17 Nov 2019 (19:45) | Porra 0 | |||
E | C. Eurocopa | 14 Nov 2019 (19:45) | Porra 0 |
Los goles de Diego Costa y Nolito en la segunda mitad bastaron para derribar a una Albania que resistió en la primera mitad pero que apenas intimidó a la Roja.
Albania finaliza con tres puntos como tercera del grupo A tras Francia y Suiza, el pase a octavos de la queda a expensas de lo que ocurra en el resto de los grupos, ya que sólo se clasifican los cuatro mejores terceros
Antoine Griezmann sin ser titular dió el pase de los 'bleus' a los octavos de final de la Eurocopa con un tanto propio del jugador, de cabeza, en el minuto 90 de partido
Partidos | 0 | Posesión | INF % | Faltas | 0 (NAN x̄) |
Tiros totales: | 0 (NAN x̄) | Corners: | 0 (NAN x̄) | T. Amarillas: | 0 (NAN x̄) |
Tiros a puerta: | 0 (NAN x̄) | Fueras de juego: | 0 (NAN x̄) | T. Rojas: | 0 (NAN x̄) |
Goles marcados | 0 (NAN x̄) | Goles recibidos | 0 (NAN x̄) | Paradas | 0 (NAN x̄) |
Goles marcados | MIN | Goles recibidos |
1
|
1-15 |
0
|
1
|
16-30 |
1
|
2
|
31-45 |
1
|
0
|
46-60 |
2
|
1
|
61-75 |
2
|
2
|
76-90 |
1
|