- 1

Ecuador eliminada de la Copa América
Ecuador se convirtió ayer en la novena selección eliminada en la Copa América tras perder, en el primer partido de cuartos de final, ante Estados Unidos por 2-1.
Recibirás noticias de tus equipos, previas, directos, resultados... ¡Recomendado!
Sábado, 14 julio 2018 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Fin | Porra 0 | ||||
Fin | Porra 0 | ||||
Fin | Porra 0 | ||||
Domingo, 15 julio 2018 | |||||
Fin | Porra 0 | ||||
Fin | Porra 0 | ||||
Martes, 17 julio 2018 | |||||
Fin | Porra 0 | ||||
Sábado, 21 julio 2018 | |||||
Porra 0 | |||||
Porra 0 | |||||
Porra 0 | |||||
Domingo, 22 julio 2018 | |||||
Porra 0 | |||||
Porra 0 | |||||
Martes, 24 julio 2018 | |||||
Porra 0 |
Miércoles, 20 noviembre 2019 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Fin | Porra 0 | ||||
Fin | Porra 0 | ||||
Domingo, 24 noviembre 2019 | |||||
Apl | Porra 0 | ||||
Apl | Porra 0 | ||||
Martes, 03 diciembre 2019 | |||||
Fin | Porra 0 | ||||
Fin | Porra 0 | ||||
Domingo, 08 diciembre 2019 | |||||
Fin | Porra 0 | ||||
Fin | Porra 0 |
Sábado, 23 noviembre 2019 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Fin | Porra 0 | ||||
Domingo, 24 noviembre 2019 | |||||
Fin | Porra 0 | ||||
Fin | Porra 0 | ||||
Fin | Porra 0 | ||||
Miércoles, 27 noviembre 2019 | |||||
Fin | Porra 0 | ||||
Jueves, 28 noviembre 2019 | |||||
Fin | Porra 0 | ||||
Fin | Porra 0 | ||||
Viernes, 29 noviembre 2019 | |||||
Fin | Porra 0 | ||||
Domingo, 01 diciembre 2019 | |||||
Fin | Porra 0 | ||||
Fin | Porra 0 | ||||
Sábado, 07 diciembre 2019 | |||||
Fin | Porra 0 | ||||
Domingo, 08 diciembre 2019 | |||||
Fin | Porra 0 |
CASA | FUERA | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PTS | J | G | E | P | G | E | P | F | C | |||||
1 | ![]() |
0 |
LDU Quito | 46 | 22 | 8 | 2 | 1 | 6 | 2 | 3 | 32 | 18 |
VEVED
|
2 | ![]() |
0 |
Barcelona | 45 | 22 | 7 | 2 | 2 | 6 | 4 | 1 | 41 | 21 |
EVEVV
|
3 | ![]() |
0 |
Universidad Católica | 38 | 22 | 7 | 2 | 2 | 4 | 3 | 4 | 40 | 28 |
VVDED
|
4 | ![]() |
0 |
Emelec | 37 | 22 | 8 | 1 | 2 | 3 | 3 | 5 | 34 | 27 |
DDVEV
|
5 | ![]() |
0 |
Delfin | 33 | 22 | 7 | 2 | 2 | 3 | 1 | 7 | 35 | 34 |
VDEVE
|
6 | ![]() |
+1 |
Independiente del Valle | 31 | 22 | 5 | 2 | 4 | 4 | 2 | 5 | 30 | 27 |
VVEDV
|
7 | ![]() |
-1 |
Aucas | 29 | 22 | 4 | 5 | 2 | 2 | 6 | 3 | 25 | 18 |
DEVVE
|
8 | ![]() |
0 |
Macará | 27 | 22 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 5 | 25 | 29 |
VVEED
|
9 | ![]() |
0 |
El Nacional | 23 | 22 | 4 | 2 | 5 | 2 | 3 | 6 | 24 | 35 |
EDDDD
|
10 | ![]() |
0 |
Deportivo Cuenca | 22 | 22 | 3 | 6 | 2 | 2 | 1 | 8 | 21 | 33 |
DVVEV
|
11 | ![]() |
0 |
Guayaquil City | 16 | 22 | 2 | 4 | 5 | 1 | 3 | 7 | 15 | 28 |
DDDED
|
12 | ![]() |
0 |
Técnico Universitario | 15 | 22 | 3 | 2 | 6 | 0 | 4 | 7 | 15 | 39 |
DDDDV
|
Ecuador se convirtió ayer en la novena selección eliminada en la Copa América tras perder, en el primer partido de cuartos de final, ante Estados Unidos por 2-1.