
El plan para que el Chapecoense no pierda la categoría
Varios equipos de la Serie A brasileña han firmado un comunicado conjunto en que le proponen varias medidas para que el ‘Chape’ no descienda a segunda división.
Recibirás noticias de tus equipos, previas, directos, resultados... ¡Recomendado!
Domingo, 30 mayo 2021 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Porra 0 | |||||
Porra 0 | |||||
Porra 0 | |||||
Porra 0 | |||||
Porra 0 | |||||
Porra 0 | |||||
Porra 0 | |||||
Porra 0 | |||||
Porra 0 | |||||
Porra 0 | |||||
Domingo, 06 junio 2021 | |||||
Porra 0 | |||||
Porra 0 | |||||
Porra 0 | |||||
Porra 0 | |||||
Porra 0 | |||||
Porra 0 | |||||
Porra 0 | |||||
Porra 0 | |||||
Porra 0 | |||||
Porra 0 | |||||
Domingo, 13 junio 2021 | |||||
Porra 0 | |||||
Porra 0 | |||||
Porra 0 | |||||
Porra 0 | |||||
Porra 0 | |||||
Porra 0 | |||||
Porra 0 | |||||
Porra 0 | |||||
Porra 0 | |||||
Porra 0 | |||||
Miércoles, 16 junio 2021 | |||||
Porra 0 | |||||
Porra 0 | |||||
Porra 0 | |||||
Porra 0 | |||||
Porra 0 | |||||
Porra 0 | |||||
Porra 0 | |||||
Porra 0 | |||||
Porra 0 | |||||
Porra 0 | |||||
Domingo, 20 junio 2021 | |||||
Porra 0 | |||||
Porra 0 | |||||
Porra 0 | |||||
Porra 0 | |||||
Porra 0 | |||||
Porra 0 | |||||
Porra 0 | |||||
Porra 0 | |||||
Porra 0 | |||||
Porra 0 | |||||
Miércoles, 23 junio 2021 | |||||
Porra 0 | |||||
Porra 0 | |||||
Porra 0 | |||||
Porra 0 | |||||
Porra 0 | |||||
Porra 0 | |||||
Porra 0 | |||||
Porra 0 | |||||
Porra 0 | |||||
Porra 0 | |||||
Domingo, 27 junio 2021 | |||||
Porra 0 | |||||
Porra 0 | |||||
Porra 0 | |||||
Porra 0 | |||||
Porra 0 | |||||
Porra 0 | |||||
Porra 0 | |||||
Porra 0 | |||||
Porra 0 | |||||
Porra 0 | |||||
Miércoles, 30 junio 2021 | |||||
Porra 0 | |||||
Porra 0 | |||||
Porra 0 | |||||
Porra 0 | |||||
Porra 0 | |||||
Porra 0 | |||||
Porra 0 | |||||
Porra 0 | |||||
Porra 0 | |||||
Porra 0 | |||||
Domingo, 04 julio 2021 | |||||
Porra 0 | |||||
Porra 0 | |||||
Porra 0 | |||||
Porra 0 | |||||
Porra 0 | |||||
Porra 0 | |||||
Porra 0 | |||||
Porra 0 | |||||
Porra 0 | |||||
Porra 0 | |||||
Miércoles, 07 julio 2021 | |||||
Porra 0 | |||||
Porra 0 | |||||
Porra 0 | |||||
Porra 0 | |||||
Porra 0 | |||||
Porra 0 | |||||
Porra 0 | |||||
Porra 0 | |||||
Porra 0 | |||||
Porra 0 | |||||
Domingo, 11 julio 2021 | |||||
Porra 0 | |||||
Porra 0 | |||||
Porra 0 | |||||
Porra 0 | |||||
Porra 0 | |||||
Porra 0 | |||||
Porra 0 | |||||
Porra 0 | |||||
Porra 0 | |||||
Porra 0 | |||||
Domingo, 18 julio 2021 | |||||
Porra 0 | |||||
Porra 0 | |||||
Porra 0 | |||||
Porra 0 | |||||
Porra 0 | |||||
Porra 0 | |||||
Porra 0 | |||||
Porra 0 | |||||
Porra 0 | |||||
Porra 0 | |||||
Domingo, 25 julio 2021 | |||||
Porra 0 | |||||
Porra 0 | |||||
Porra 0 | |||||
Porra 0 | |||||
Porra 0 | |||||
Porra 0 | |||||
Porra 0 | |||||
Porra 0 | |||||
Porra 0 | |||||
Porra 0 | |||||
Domingo, 01 agosto 2021 | |||||
Porra 0 | |||||
Porra 0 | |||||
Porra 0 | |||||
Porra 0 | |||||
Porra 0 | |||||
Porra 0 | |||||
Porra 0 | |||||
Porra 0 | |||||
Porra 0 | |||||
Porra 0 | |||||
Domingo, 08 agosto 2021 | |||||
Porra 0 | |||||
Porra 0 | |||||
Porra 0 | |||||
Porra 0 | |||||
Porra 0 | |||||
Porra 0 | |||||
Porra 0 | |||||
Porra 0 | |||||
Porra 0 | |||||
Porra 0 | |||||
Domingo, 15 agosto 2021 | |||||
Porra 0 | |||||
Porra 0 | |||||
Porra 0 | |||||
Porra 0 | |||||
Porra 0 | |||||
Porra 0 | |||||
Porra 0 | |||||
Porra 0 | |||||
Porra 0 | |||||
Porra 0 | |||||
Domingo, 22 agosto 2021 | |||||
Porra 0 | |||||
Porra 0 | |||||
Porra 0 | |||||
Porra 0 | |||||
Porra 0 | |||||
Porra 0 | |||||
Porra 0 | |||||
Porra 0 | |||||
Porra 0 | |||||
Porra 0 | |||||
Domingo, 29 agosto 2021 | |||||
Porra 0 | |||||
Porra 0 | |||||
Porra 0 | |||||
Porra 0 | |||||
Porra 0 | |||||
Porra 0 | |||||
Porra 0 | |||||
Porra 0 | |||||
Porra 0 | |||||
Porra 0 | |||||
Domingo, 05 septiembre 2021 | |||||
Porra 0 | |||||
Porra 0 | |||||
Porra 0 | |||||
Porra 0 | |||||
Porra 0 | |||||
Porra 0 | |||||
Porra 0 | |||||
Porra 0 | |||||
Porra 0 | |||||
Porra 0 | |||||
Domingo, 12 septiembre 2021 | |||||
Porra 0 | |||||
Porra 0 | |||||
Porra 0 | |||||
Porra 0 | |||||
Porra 0 | |||||
Porra 0 | |||||
Porra 0 | |||||
Porra 0 | |||||
Porra 0 | |||||
Porra 0 | |||||
Domingo, 19 septiembre 2021 | |||||
Porra 0 | |||||
Porra 0 | |||||
Porra 0 | |||||
Porra 0 | |||||
Porra 0 | |||||
Porra 0 | |||||
Porra 0 | |||||
Porra 0 | |||||
Porra 0 | |||||
Porra 0 | |||||
Domingo, 26 septiembre 2021 | |||||
Porra 0 | |||||
Porra 0 | |||||
Porra 0 | |||||
Porra 0 | |||||
Porra 0 | |||||
Porra 0 | |||||
Porra 0 | |||||
Porra 0 | |||||
Porra 0 | |||||
Porra 0 | |||||
Domingo, 03 octubre 2021 | |||||
Porra 0 | |||||
Porra 0 | |||||
Porra 0 | |||||
Porra 0 | |||||
Porra 0 | |||||
Porra 0 | |||||
Porra 0 | |||||
Porra 0 | |||||
Porra 0 | |||||
Porra 0 | |||||
Miércoles, 06 octubre 2021 | |||||
Porra 0 | |||||
Porra 0 | |||||
Porra 0 | |||||
Porra 0 | |||||
Porra 0 | |||||
Porra 0 | |||||
Porra 0 | |||||
Porra 0 | |||||
Porra 0 | |||||
Porra 0 | |||||
Domingo, 10 octubre 2021 | |||||
Porra 0 | |||||
Porra 0 | |||||
Porra 0 | |||||
Porra 0 | |||||
Porra 0 | |||||
Porra 0 | |||||
Porra 0 | |||||
Porra 0 | |||||
Porra 0 | |||||
Porra 0 | |||||
Miércoles, 13 octubre 2021 | |||||
Porra 0 | |||||
Porra 0 | |||||
Porra 0 | |||||
Porra 0 | |||||
Porra 0 | |||||
Porra 0 | |||||
Porra 0 | |||||
Porra 0 | |||||
Porra 0 | |||||
Porra 0 | |||||
Domingo, 17 octubre 2021 | |||||
Porra 0 | |||||
Porra 0 | |||||
Porra 0 | |||||
Porra 0 | |||||
Porra 0 | |||||
Porra 0 | |||||
Porra 0 | |||||
Porra 0 | |||||
Porra 0 | |||||
Porra 0 | |||||
Domingo, 24 octubre 2021 | |||||
Porra 0 | |||||
Porra 0 | |||||
Porra 0 | |||||
Porra 0 | |||||
Porra 0 | |||||
Porra 0 | |||||
Porra 0 | |||||
Porra 0 | |||||
Porra 0 | |||||
Porra 0 | |||||
Domingo, 31 octubre 2021 | |||||
Porra 0 | |||||
Porra 0 | |||||
Porra 0 | |||||
Porra 0 | |||||
Porra 0 | |||||
Porra 0 | |||||
Porra 0 | |||||
Porra 0 | |||||
Porra 0 | |||||
Porra 0 | |||||
Domingo, 07 noviembre 2021 | |||||
Porra 0 | |||||
Porra 0 | |||||
Porra 0 | |||||
Porra 0 | |||||
Porra 0 | |||||
Porra 0 | |||||
Porra 0 | |||||
Porra 0 | |||||
Porra 0 | |||||
Porra 0 | |||||
Miércoles, 10 noviembre 2021 | |||||
Porra 0 | |||||
Porra 0 | |||||
Porra 0 | |||||
Porra 0 | |||||
Porra 0 | |||||
Porra 0 | |||||
Porra 0 | |||||
Porra 0 | |||||
Porra 0 | |||||
Porra 0 | |||||
Domingo, 14 noviembre 2021 | |||||
Porra 0 | |||||
Porra 0 | |||||
Porra 0 | |||||
Porra 0 | |||||
Porra 0 | |||||
Porra 0 | |||||
Porra 0 | |||||
Porra 0 | |||||
Porra 0 | |||||
Porra 0 | |||||
Miércoles, 17 noviembre 2021 | |||||
Porra 0 | |||||
Porra 0 | |||||
Porra 0 | |||||
Porra 0 | |||||
Porra 0 | |||||
Porra 0 | |||||
Porra 0 | |||||
Porra 0 | |||||
Porra 0 | |||||
Porra 0 | |||||
Domingo, 21 noviembre 2021 | |||||
Porra 0 | |||||
Porra 0 | |||||
Porra 0 | |||||
Porra 0 | |||||
Porra 0 | |||||
Porra 0 | |||||
Porra 0 | |||||
Porra 0 | |||||
Porra 0 | |||||
Porra 0 | |||||
Miércoles, 24 noviembre 2021 | |||||
Porra 0 | |||||
Porra 0 | |||||
Porra 0 | |||||
Porra 0 | |||||
Porra 0 | |||||
Porra 0 | |||||
Porra 0 | |||||
Porra 0 | |||||
Porra 0 | |||||
Porra 0 | |||||
Domingo, 28 noviembre 2021 | |||||
Porra 0 | |||||
Porra 0 | |||||
Porra 0 | |||||
Porra 0 | |||||
Porra 0 | |||||
Porra 0 | |||||
Porra 0 | |||||
Porra 0 | |||||
Porra 0 | |||||
Porra 0 | |||||
Miércoles, 01 diciembre 2021 | |||||
Porra 0 | |||||
Porra 0 | |||||
Porra 0 | |||||
Porra 0 | |||||
Porra 0 | |||||
Porra 0 | |||||
Porra 0 | |||||
Porra 0 | |||||
Porra 0 | |||||
Porra 0 | |||||
Domingo, 05 diciembre 2021 | |||||
Porra 0 | |||||
Porra 0 | |||||
Porra 0 | |||||
Porra 0 | |||||
Porra 0 | |||||
Porra 0 | |||||
Porra 0 | |||||
Porra 0 | |||||
Porra 0 | |||||
Porra 0 |
CASA | FUERA | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PTS | J | G | E | P | G | E | P | F | C | |||||
1 | ![]() |
Bahia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
2 | ![]() |
Sport Recife | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
3 | ![]() |
Ceará | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
4 | ![]() |
Fluminense | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
5 | ![]() |
Flamengo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
6 | ![]() |
Chapecoense | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
7 | ![]() |
Fortaleza | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
8 | ![]() |
Palmeiras | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
9 | ![]() |
Corinthians | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
10 | ![]() |
Bragantino | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
11 | ![]() |
São Paulo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
12 | ![]() |
Internacional | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
13 | ![]() |
Santos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
14 | ![]() |
Cuiabá | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
15 | ![]() |
Atlético GO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
16 | ![]() |
América Mineiro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
17 | ![]() |
Grêmio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
18 | ![]() |
Juventude | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
19 | ![]() |
Atlético Mineiro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
20 | ![]() |
Athletico PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Varios equipos de la Serie A brasileña han firmado un comunicado conjunto en que le proponen varias medidas para que el ‘Chape’ no descienda a segunda división.