

Final del partido. 'Neftçi' ha ganado al 'Sumqayıt' por 2 a 1
Recibirás noticias de tus equipos, previas, directos, resultados... ¡Recomendado!
FT | Draw 0 | ||||
FT | Draw 0 | ||||
Draw 0 | |||||
FT | Draw 0 | ||||
FT | Draw 0 | ||||
FT | Draw 0 | ||||
FT | Draw 0 | ||||
FT | Draw 0 | ||||
FT | Draw 0 | ||||
FT | Draw 0 |
HOME | AWAY | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PTS | P | W | D | P | W | D | P | GF | GA | ||||
586 | ![]() |
+396 |
Irtysh | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
587 | ![]() |
-3 |
Galway United | 4 | 4 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 6 | 6 |
588 | ![]() |
-3 |
Sumqayıt | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 |
589 | ![]() |
-3 |
Cercle Brugge | 4 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 6 |
590 | ![]() |
-3 |
IFK Göteborg | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 7 |
1400 | ![]() |
-10 |
Frechen | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 |
1401 | ![]() |
-10 |
Langenegg | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 |
1402 | ![]() |
-10 |
Neftçi | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 8 |
1403 | ![]() |
-10 |
SV Wallern | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8 |
1404 | ![]() |
-10 |
SVG Reichenau | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
It will soon be available the "Match forecast"
These data are estimates and guidance generated by XOCU ™
Saturday, 22 august 2015 | |||||
---|---|---|---|---|---|
FT | Draw 0 | ||||
Sunday, 23 august 2015 | |||||
FT | Draw 0 | ||||
FT | Draw 0 | ||||
FT | Draw 0 | ||||
Monday, 24 august 2015 | |||||
FT | Draw 0 |
Final del partido. 'Neftçi' ha ganado al 'Sumqayıt' por 2 a 1
¡Gol del 'Sumqayıt'! Ha marcado N. Qurbanov el 2 - 1
Cambio. Sale del campo R. Məmmədov y entra en su lugar E. Bədəlov
Cambio. Sale del campo R. Qurbanov y entra en su lugar F. Muradbəyli
Cambio. Sale del campo U. Pamuk y entra en su lugar E. Abdulov
Cambio. Sale del campo M. İsayev y entra en su lugar K. Qurbanov
¡Gol del 'Neftçi'! Ha marcado R. Hacıyev el 2 - 0
¡Gol del 'Neftçi'! Ha marcado A. Abdullayev el 1 - 0
Cambio. Sale del campo E. Mehdiyev y entra en su lugar N. Qurbanov
1 | A. Məmmədov | 0 | |
4 | R. Məmmədov | 0 | |
6 | Ailton | 0 | |
27 | M. İsayev | 0 | |
15 | E. Ramos | 0 | |
7 | A. Abdullayev | 1 | |
17 | R. Hacıyev | 1 | |
18 | Cauê | 0 | |
8 | E. Abdullayev | 0 | |
11 | R. Qurbanov | 0 | |
14 | M. Qurbanov | 0 | |
Bench | |||
24 | M. Peškovič | 0 | |
26 | K. Qurbanov | 0 | |
95 | E. Bədəlov | 0 | |
32 | O. B?sirli | 0 | |
19 | F. Muradbəyli | 0 | |
16 | Ä. Quliyev | 0 | |
21 | S. Məsimov | 0 |
1 | Ş. Məhəmmədəliyev | 0 | |
3 | V. Hüseynov | 0 | |
5 | C. Haciyev | 0 | |
14 | B. Həsən-Alızadə | 0 | |
2 | S. Alxasov | 0 | |
18 | A. Çertoqanov | 0 | |
13 | M. Ağayev | 0 | |
22 | T. Mikayilov | 0 | |
10 | U. Pamuk | 0 | |
7 | P. Fardjad-Azad | 0 | |
39 | E. Mehdiyev | 0 | |
Bench | |||
94 | T. Əhmədli | 0 | |
6 | M. R?himov | 0 | |
97 | X. Nəcəfov | 0 | |
24 | A. Quluzadə | 0 | |
16 | E. Abdulov | 0 | |
8 | N. Qurbanov | 1 | |
15 | Nodar Məmmədov | 0 |
0-0 | 0 |
0-1 | 0 |
0-2 | 0 |
0-M | 0 |
1-0 | 0 |
1-1 | 0 |
1-2 | 0 |
1-M | 0 |
2-0 | 0 |
2-1 | 0 |
2-2 | 0 |
2-M | 0 |
M-0 | 0 |
M-1 | 0 |
M-2 | 0 |
M-M | 0 |
Currently there are no scores for this match data
In Xocu there is a monthly and yearly competition of predictors. The score is obtained in the following way
Así pues, si se acierta una porra exacta se obtienen un total de 16 puntos (5+3+3+4+1)
To predict, you have to choose how many goals will score the local team and how many the visitor team: 0, 1, 2 or M, being M any number of goals equal to or greater than 3.
It's time for you to demonstrate how much you know about football and win others!