

Final del partido. 'Lech Poznań' ha ganado al 'Korona Kielce' por 1 a 0
Recibirás noticias de tus equipos, previas, directos, resultados... ¡Recomendado!
It will soon be available the "Match forecast"
These data are estimates and guidance generated by XOCU ™
Friday, 09 december 2016 | |||||
---|---|---|---|---|---|
FT | Draw 0 | ||||
FT | Draw 0 | ||||
Saturday, 10 december 2016 | |||||
FT | Draw 0 | ||||
FT | Draw 0 | ||||
FT | Draw 0 | ||||
Sunday, 11 december 2016 | |||||
FT | Draw 0 | ||||
FT | Draw 0 | ||||
Monday, 12 december 2016 | |||||
FT | Draw 0 |
59%
|
Possession |
41%
|
25
|
Shots |
16
|
5
|
A door |
5
|
4
|
Corners |
7
|
12
|
Fouls |
18
|
2
|
Offsides |
1
|
5
|
Saves |
4
|
Final del partido. 'Lech Poznań' ha ganado al 'Korona Kielce' por 1 a 0
Tarjeta amarilla para D. Jevtić (Lech Poznań)
Tarjeta amarilla para P. Arajuuri (Lech Poznań)
¡Gol del 'Lech Poznań'! Ha marcado D. Kownacki el 1 - 0
Cambio. Sale del campo J. Bednarek y entra en su lugar L. Nielsen
Cambio. Sale del campo Dani Abalo y entra en su lugar J. Kiełb
Tarjeta amarilla para R. Dejmek (Korona Kielce)
Cambio. Sale del campo S. Pawłowski y entra en su lugar K. Jóźwiak
Cambio. Sale del campo K. Kallaste y entra en su lugar S. Pilipchuk
Tarjeta amarilla para M. Gajos (Lech Poznań)
30 | M. Putnocký | 0 | |
4 | T. Kędziora | 0 | |
23 | P. Arajuuri | 0 | |
35 | J. Bednarek | 0 | |
5 | T. Kádár | 0 | |
86 | R. Majewski | 0 | |
14 | M. Gajos | 0 | |
10 | D. Jevtić | 0 | |
6 | Ł. Trałka | 0 | |
8 | S. Pawłowski | 0 | |
11 | M. Robak | 0 | |
Bench | |||
1 | J. Burić | 0 | |
26 | M. Wilusz | 0 | |
3 | L. Nielsen | 0 | |
24 | D. Kownacki | 1 | |
20 | D. Formella | 0 | |
55 | A. Tetteh | 0 | |
29 | K. Jóźwiak | 0 |
1 | Z. Małkowski | 0 | |
27 | R. Grzelak | 0 | |
28 | V. Gabovs | 0 | |
32 | R. Dejmek | 0 | |
26 | B. Rymaniak | 0 | |
6 | V. Marković | 0 | |
7 | M. Cebula | 0 | |
8 | M. Możdżeń | 0 | |
19 | K. Kallaste | 0 | |
9 | Dani Abalo | 0 | |
10 | N. Aankour | 0 | |
Bench | |||
30 | M. Peškovič | 0 | |
11 | T. Zając | 0 | |
23 | E. Diaw | 0 | |
77 | M. Przybyła | 0 | |
4 | C. Trafford | 0 | |
15 | J. Kiełb | 0 | |
5 | S. Pilipchuk | 0 |
0-0 | 0 |
0-1 | 0 |
0-2 | 0 |
0-M | 0 |
1-0 | 0 |
1-1 | 0 |
1-2 | 0 |
1-M | 0 |
2-0 | 0 |
2-1 | 0 |
2-2 | 0 |
2-M | 0 |
M-0 | 0 |
M-1 | 0 |
M-2 | 0 |
M-M | 0 |
Currently there are no scores for this match data
In Xocu there is a monthly and yearly competition of predictors. The score is obtained in the following way
Así pues, si se acierta una porra exacta se obtienen un total de 16 puntos (5+3+3+4+1)
To predict, you have to choose how many goals will score the local team and how many the visitor team: 0, 1, 2 or M, being M any number of goals equal to or greater than 3.
It's time for you to demonstrate how much you know about football and win others!